| Aerobic Show
|
| nad 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 12. | Chalupáři | AC Olympia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 13. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| Aerobic Show - malé týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 31. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 30. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 18. | Lesní patrola | AC Olympia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 19. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 20. | Trollové | LA team Chotěboř | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 | 3. | 16 |
| 4. | 17. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18 | 4. | 15 |
| 5. | 21. | Hurá, jde se uklízet | Fit club Holice | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 22 | 5. | 14 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 24. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 23. | Loutkové divadlo | AC Olympia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2. | 18 |
| 3. | 22. | Lovkyně démonů | Profi aerobic team MB | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3. | 16 |
| 4. | 25. | Vítej zlatý hattricku! | Aerobic Club Rynholec | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4. | 15 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 16. | Great Gatsby | Profi aerobic team MB | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 15. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2. | 18 |
| 17 - 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 27. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1. | 20 |
| 2. | 26. | Emoce - co se děje v hlavě? | AC Olympia | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 29. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3. | 16 |
| 4. | 28. | Sultánky | Aerobic Club Rynholec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| Aerobic Show - mini týmy
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 14. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 66. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Aerobic Show - velké týmy
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 5. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 4. | Na divokém západě | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 3. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 9. | Šeherezáda - pohádka Tisíce a jedné noci | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 7. | V rytmu NBA | Sport Academy B2M | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 6. | Vánoce s Grinchem | DDM Symfonie Poděbrady | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3. | 16 |
| 4. | 8. | Spadly z nebe | Fit club Holice | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 1. | Královny bojovnice | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 2. | Romeo & Julie | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 17 - 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 11. | Pantomima | Sport Academy B2M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Fitness Team
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 32. | Zvonilky | FIT FOR YOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 33. | ABBA | AEROBIC TEAM Praha | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 35. | Ponny Girls | TJ Sokol Poděbrady | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 34. | Mickey | LA team Chotěboř | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3. | 16 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 38. | Následníci | LA team Chotěboř | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1.A | 20 |
| 2.A | 42. | The Diamonds | Sport Academy B2M | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2.A | 18 |
| 3.A | 39. | Olé! | TJ Sokol Poděbrady | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 18 | 3.A | 16 |
| 4.A | 37. | Rock and roll | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 | 4.A | 15 |
| 1.B | 40. | Lets get loud | Stepík Nové Město nad Metují | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 26 | 1.B | 14 |
| 2.B | 43. | Heroes | FIT FOR YOU | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 26 | 2.B | 13 |
| 3.B | 41. | Růžový panter | Fitness klub Slaný | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 31 | 3.B | 12 |
| 4.B | 36. | Dragons | FIT FOR YOU | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 33 | 4.B | 11 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 45. | Have a nice day | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 48. | 2Sides | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2. | 18 |
| 3. | 44. | Fall Out Boy | Sport Academy B2M | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 47. | Nickelback | LA team Chotěboř | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | 4. | 15 |
| 5. | 46. | Rio de Janeiro | FIT FOR YOU | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21 | 5. | 14 |
| Step
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 50. | TROLLOVÉ | SK VIKTORIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 51. | Princové jsou na draka | TJ Energetik Chvaletice | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 56. | Halloween | TJ Energetik Chvaletice | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1. | 20 |
| 2. | 54. | STARDANCE | SK VIKTORIE | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 53. | MEXIČANKY | TJ Energetik Chvaletice | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 55. | Nasledníci | Akademie Sportu Liberec | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 18 | 4. | 15 |
| 5. | 52. | Italky | K-klub Jičín | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 21 | 5. | 14 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 58. | VENOM | TJ Energetik Chvaletice | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1. | 20 |
| 2. | 57. | Ladíme | Akademie Sportu Liberec | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2. | 18 |
| 3. | 59. | DJky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 60. | LOVKYNĚ DÉMONŮ | SK VIKTORIE | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 | 4. | 15 |
| 5. | 61. | Uptown funk | K-klub Jičín | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 21 | 5. | 14 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 65. | Nightmare | Fitko Braník | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 63. | Itálie | Fitness klub Slaný | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 64. | Magic show | Fitko Braník | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 62. | Queens of pop | SK VIKTORIE | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 4. | 15 |
| Aerobic Show
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| nad 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Pavla Pitrofová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Lila Kamelová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 12. | Chalupáři | AC Olympia | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 20.1 | 2 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 26.7 | 1 | 9.9 | 9.0 | 9.0 | 27.9 | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.5soulad choreografie s námětem | 32.9 | 1 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 33.4 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 13. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 20.8 | 1 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 25.5 | 2 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 23.5 | 2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9soulad choreografie s námětem | 31.6 | 2 | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 30.6 | 2
|
| Aerobic Show - malé týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Pavla Pitrofová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Lila Kamelová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 31. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 18.5 | 1 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 5.3pohybová interpretace hudební předlohy | 19.6 | 2 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 27.5 | 1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6soulad choreografie s námětem | 22.4 | 1 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 27.1 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 30. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | 2 | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 5.2pohybová interpretace hudební předlohy | 19.7 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5soulad choreografie s námětem | 22.0 | 2 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 25.7 | 2
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Pavla Pitrofová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Lila Kamelová | Suma | Rank
|
| 1. | 8 | 20 | 18. | Lesní patrola | AC Olympia | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 20.4 | 2 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.0pohybová interpretace hudební předlohy | 24.0 | 1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 27.4 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.0 | 2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 27.5 | 2
|
| 2. | 9 | 18 | 19. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 21.6 | 1 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7pohybová interpretace hudební předlohy | 22.6 | 4 | 8.8 | 7.5 | 9.0 | 25.3 | 2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7soulad choreografie s námětem | 30.5 | 1 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 28.1 | 1
|
| 3. | 18 | 16 | 20. | Trollové | LA team Chotěboř | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 20.0 | 3 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6pohybová interpretace hudební předlohy | 22.7 | 3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 21.6 | 5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3soulad choreografie s námětem | 29.2 | 3 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 25.3 | 4
|
| 4. | 18 | 15 | 17. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 19.3 | 5 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.8pohybová interpretace hudební předlohy | 23.1 | 2 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2soulad choreografie s námětem | 28.7 | 4 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 25.7 | 3
|
| 5. | 22 | 14 | 21. | Hurá, jde se uklízet | Fit club Holice | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 19.6 | 4 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4pohybová interpretace hudební předlohy | 21.6 | 5 | 8.7 | 8.0 | 7.9 | 24.6 | 3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2soulad choreografie s námětem | 28.5 | 5 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 23.8 | 5
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Pavla Pitrofová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Lila Kamelová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 24. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 21.7 | 1 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 5.7pohybová interpretace hudební předlohy | 23.6 | 2 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 27.5 | 2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7soulad choreografie s námětem | 34.8 | 1 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 26.0 | 1
|
| 2. | 8 | 18 | 23. | Loutkové divadlo | AC Olympia | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 2 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.0pohybová interpretace hudební předlohy | 24.3 | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 28.3 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5soulad choreografie s námětem | 34.0 | 2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 25.0 | 2
|
| 3. | 16 | 16 | 22. | Lovkyně démonů | Profi aerobic team MB | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 20.0 | 3 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.0pohybová interpretace hudební předlohy | 20.1 | 4 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 23.5 | 3 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7soulad choreografie s námětem | 30.7 | 3 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 22.3 | 3
|
| 4. | 19 | 15 | 25. | Vítej zlatý hattricku! | Aerobic Club Rynholec | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 19.7 | 4 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.6pohybová interpretace hudební předlohy | 23.3 | 3 | 7.2 | 7.5 | 6.5 | 21.2 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.0 | 4 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 22.2 | 4
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Pavla Pitrofová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Lila Kamelová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 16. | Great Gatsby | Profi aerobic team MB | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 21.5 | 1 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 6.4pohybová interpretace hudební předlohy | 24.3 | 2 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 21.0 | 2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.1soulad choreografie s námětem | 32.2 | 1 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 25.5 | 1
|
| 2. | 8 | 18 | 15. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 20.4 | 2 | 6.1 | 6.0 | 6.5 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 25.2 | 1 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 23.7 | 1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.9 | 2 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 25.0 | 2
|
| 17 - 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Pavla Pitrofová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Lila Kamelová | Suma | Rank
|
| 1. | 9 | 20 | 27. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 23.1 | 1 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 25.9 | 2 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 23.6 | 3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6soulad choreografie s námětem | 34.4 | 2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 23.2 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 26. | Emoce - co se děje v hlavě? | AC Olympia | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 22.4 | 2 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 26.1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 23.9 | 2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8soulad choreografie s námětem | 35.2 | 1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 21.9 | 3
|
| 3. | 12 | 16 | 29. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 20.8 | 3 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.3pohybová interpretace hudební předlohy | 25.5 | 3 | 9.1 | 8.3 | 8.5 | 25.9 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5soulad choreografie s námětem | 34.0 | 3 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 22.6 | 2
|
| 4. | 20 | 15 | 28. | Sultánky | Aerobic Club Rynholec | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 20.2 | 4 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.3pohybová interpretace hudební předlohy | 25.3 | 4 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 21.6 | 4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4soulad choreografie s námětem | 33.6 | 4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 21.5 | 4
|
| Aerobic Show - mini týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Pavla Pitrofová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Lila Kamelová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 14. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 18.9 | 1 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.2pohybová interpretace hudební předlohy | 19.8 | 1 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 28.0 | 1 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 20.4 | 1
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Pavla Pitrofová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Lila Kamelová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 66. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 20.6 | 1 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.2pohybová interpretace hudební předlohy | 25.4 | 1 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 22.9 | 1 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8soulad choreografie s námětem | 30.9 | 1 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 28.1 | 1
|
| Aerobic Show - velké týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Pavla Pitrofová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Lila Kamelová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 5. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 20.9 | 1 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.3pohybová interpretace hudební předlohy | 21.7 | 2 | 10.0 | 9.4 | 9.9 | 29.3 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2soulad choreografie s námětem | 29.0 | 1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 29.4 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 4. | Na divokém západě | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 20.0 | 2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6pohybová interpretace hudební předlohy | 22.9 | 1 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 27.5 | 2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2soulad choreografie s námětem | 28.6 | 2 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 28.8 | 2
|
| 3. | 15 | 16 | 3. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 19.5 | 3 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 5.0pohybová interpretace hudební předlohy | 19.9 | 3 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 25.0 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5soulad choreografie s námětem | 25.8 | 3 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 26.0 | 3
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Pavla Pitrofová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Lila Kamelová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 9. | Šeherezáda - pohádka Tisíce a jedné noci | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 22.5 | 1 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 6.1pohybová interpretace hudební předlohy | 24.6 | 1 | 9.4 | 9.5 | 8.0 | 26.9 | 2 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.2soulad choreografie s námětem | 32.5 | 2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 28.8 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 7. | V rytmu NBA | Sport Academy B2M | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 21.5 | 2 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 6.2pohybová interpretace hudební předlohy | 24.2 | 2 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 28.5 | 1 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2soulad choreografie s námětem | 33.0 | 1 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 28.2 | 3
|
