| Aerobic Show
|
| nad 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 13. | Černé vdovy | A-Aerobik Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 12. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| Aerobic Show - malé týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 18. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 16. | TOM a JERRY: opět v akci!! | AC KidFit Pardubice | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 17. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3. | 16 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 24. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 22. | Trollové | LA team Chotěboř | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2. | 18 |
| 3. | 20. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3. | 16 |
| 4. | 23. | Hurá, jde se uklízet | Fit club Holice | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4. | 15 |
| 5. | 19. | Girlfriends | Junior aerobik Záchlumí | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. | 14 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 27. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 26. | Lovkyně démonů | Profi aerobic team MB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 29. | Miláčci Ameriky: Dallas Cowboys Cheerleaders | AC KidFit Pardubice | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 30. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 28. | Great Gatsby | Profi aerobic team MB | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 17 - 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 32. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 31. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2. | 18 |
| Aerobic Show - mini týmy
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 14. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 15. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Aerobic Show - velké týmy
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 4. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 3. | Cirque du Soleil | AC KidFit Pardubice | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 1. | Motýlí říše Papilonia | A-Aerobik Pardubice | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3. | 16 |
| 4. | 2. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4. | 15 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 6. | Vánoce s Grinchem | DDM Symfonie Poděbrady | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 7. | Spadly z nebe | Fit club Holice | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 10. | Královny bojovnice | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 8. | WE WILL ROCK YOU | A-Aerobik Pardubice | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 9. | Whitney | T.J.Sokol Chrudim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 17 - 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 11. | Sportovní okamžiky | B.A.Z. centrum z.s. Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Fitness Team
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 34. | Zvonilky | FIT FOR YOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 36. | Ponny Girls | TJ Sokol Poděbrady | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 35. | Mickey | LA team Chotěboř | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2. | 18 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 42. | Heroes | FIT FOR YOU | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1. | 20 |
| 2. | 39. | Následníci | LA team Chotěboř | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 38. | Olé! | TJ Sokol Poděbrady | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 40. | Rock and roll | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 4. | 15 |
| 5. | 41. | Lets get loud | Stepík Nové Město nad Metují | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | 5. | 14 |
| 6. | 37. | Dragons | FIT FOR YOU | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6. | 13 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 43. | 2Sides | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 44. | Rio de Janeiro | FIT FOR YOU | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| Show Dance Team
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 33. | Dáme párty | T.J.Sokol Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Step
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 47. | STARDANCE | SK VIKTORIE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 46. | Halloween | TJ Energetik Chvaletice | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2. | 18 |
| 3. | 48. | Italky | K-klub Jičín | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3. | 16 |
| 4. | 45. | MEXIČANKY | TJ Energetik Chvaletice | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 4. | 15 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 52. | VENOM | TJ Energetik Chvaletice | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 51. | DJky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 49. | LOVKYNĚ DÉMONŮ | SK VIKTORIE | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3. | 16 |
| 4. | 50. | Uptown funk | K-klub Jičín | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 54. | Nightmare | Fitko Braník | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 55. | Queens of pop | SK VIKTORIE | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 53. | Magic show | Fitko Braník | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| Aerobic Show
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| nad 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 13. | Černé vdovy | A-Aerobik Pardubice | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 21.6 | 1 | 9.5 | 9.2 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 38.7 | 1 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 15.8 | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7soulad choreografie s námětem | 30.7 | 1 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 31.0 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 12. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 20.8 | 2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.8pohybová interpretace hudební předlohy | 36.8 | 2 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 14.2 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5soulad choreografie s námětem | 29.9 | 2 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 29.5 | 2
|
| Aerobic Show - malé týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 18. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 18.9 | 2 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 9.5pohybová interpretace hudební předlohy | 38.9 | 1 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 14.4 | 2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6soulad choreografie s námětem | 22.3 | 1 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 30.5 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 16. | TOM a JERRY: opět v akci!! | AC KidFit Pardubice | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 19.2 | 1 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 9.0pohybová interpretace hudební předlohy | 38.6 | 2 | 5.7 | 5.0 | 6.0 | 16.7 | 1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6soulad choreografie s námětem | 22.2 | 2 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 26.5 | 3
|
| 3. | 14 | 16 | 17. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 17.1 | 3 | 9.8 | 7.0 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 36.8 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 12.5 | 3 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.5soulad choreografie s námětem | 21.7 | 3 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 28.0 | 2
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Natálie Hanzlíková | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 24. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 19.9 | 1 | 9.4 | 8.4 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 37.8 | 3 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 19.7 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 28.0 | 1 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 30.5 | 1
|
| 2. | 14 | 18 | 22. | Trollové | LA team Chotěboř | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 19.2 | 2 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5pohybová interpretace hudební předlohy | 38.5 | 1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 18.7 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5soulad choreografie s námětem | 25.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 4
|
| 3. | 14 | 16 | 20. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 18.7 | 4 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0pohybová interpretace hudební předlohy | 34.0 | 4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 18.9 | 2 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.8soulad choreografie s námětem | 26.9 | 2 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 22.0 | 2
|
| 4. | 15 | 15 | 23. | Hurá, jde se uklízet | Fit club Holice | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 19.0 | 3 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 38.3 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 18.1 | 4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5soulad choreografie s námětem | 26.1 | 3 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 21.0 | 3
|
| 5. | 25 | 14 | 19. | Girlfriends | Junior aerobik Záchlumí | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 17.4 | 5 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0pohybová interpretace hudební předlohy | 24.5 | 5 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 17.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8soulad choreografie s námětem | 23.1 | 5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 15.0 | 5
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 27. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 22.1 | 1 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 39.5 | 1 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 19.0 | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2soulad choreografie s námětem | 32.8 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 33.0 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 26. | Lovkyně démonů | Profi aerobic team MB | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 21.4 | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 28.0 | 2 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 18.1 | 2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.1 | 2 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 29.5 | 2
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 29. | Miláčci Ameriky: Dallas Cowboys Cheerleaders | AC KidFit Pardubice | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 24.9 | 2 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5pohybová interpretace hudební předlohy | 36.0 | 1 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 22.6 | 1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9soulad choreografie s námětem | 35.6 | 1 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 33.5 | 2
|
| 2. | 10 | 18 | 30. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 25.0 | 1 | 8.4 | 8.0 | 9.8 | 9.5pohybová interpretace hudební předlohy | 35.7 | 2 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 20.4 | 3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3soulad choreografie s námětem | 33.2 | 3 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 34.5 | 1
|
| 3. | 13 | 16 | 28. | Great Gatsby | Profi aerobic team MB | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 24.7 | 3 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0pohybová interpretace hudební předlohy | 34.0 | 3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 20.7 | 2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5soulad choreografie s námětem | 33.9 | 2 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | 3
|
| 17 - 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 32. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 25.2 | 1 | 9.0 | 9.2 | 9.6 | 9.8pohybová interpretace hudební předlohy | 37.6 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 21.4 | 1 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0soulad choreografie s námětem | 35.9 | 2 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 32.0 | 2
|
| 2. | 8 | 18 | 31. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 24.6 | 2 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.8pohybová interpretace hudební předlohy | 37.3 | 2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 21.1 | 2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0soulad choreografie s námětem | 36.0 | 1 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 33.0 | 1
|
| Aerobic Show - mini týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 14. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 18.9 | 1 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0pohybová interpretace hudební předlohy | 28.0 | 1 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 14.9 | 1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0soulad choreografie s námětem | 23.9 | 1 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 20.0 | 1
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 15. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 19.8 | 1 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 30.0 | 1 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 16.4 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2soulad choreografie s námětem | 28.8 | 1 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 30.0 | 1
|
| Aerobic Show - velké týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 4. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 22.3 | 1 | 9.5 | 9.2 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 38.7 | 2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 15.2 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7soulad choreografie s námětem | 27.0 | 1 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 3. | Cirque du Soleil | AC KidFit Pardubice | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 21.5 | 2 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 39.0 | 1 | 5.4 | 4.7 | 5.0 | 15.1 | 2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7soulad choreografie s námětem | 26.8 | 2 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 | 2
|
| 3. | 17 | 16 | 1. | Motýlí říše Papilonia | A-Aerobik Pardubice | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 19.9 | 4 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 38.0 | 3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 14.1 | 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5soulad choreografie s námětem | 26.0 | 3 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 3
|
| 4. | 18 | 15 | 2. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 20.3 | 3 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 36.0 | 4 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 14.9 | 3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4soulad choreografie s námětem | 25.0 | 4 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 4
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 6. | Vánoce s Grinchem | DDM Symfonie Poděbrady | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 22.2 | 1 | 9.2 | 9.5 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 38.7 | 1 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 14.7 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.0 | 1 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 27.0 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 7. | Spadly z nebe | Fit club Holice | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 21.5 | 2 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5pohybová interpretace hudební předlohy | 35.5 | 2 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 15.0 | 1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5soulad choreografie s námětem | 29.8 | 2 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 19.8 | 2
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 10. | Královny bojovnice | Wellness Team Lucie Novákové | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 24.5 | 1 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0pohybová interpretace hudební předlohy | 39.8 | 1 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 18.4 | 1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3soulad choreografie s námětem | 33.1 | 1 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.5 | 2
|
| 2. | 9 | 18 | 8. | WE WILL ROCK YOU | A-Aerobik Pardubice | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 23.3 | 2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0pohybová interpretace hudební předlohy | 31.5 | 2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 15.7 | 2 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.9 | 2 | 8.5 | 8.8 | 7.5 | 9.0 | 33.8 | 1
|
| 3. | 15 | 16 | 9. | Whitney | T.J.Sokol Chrudim | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 20.1 | 3 | 7.0 | 6.9 | 9.0 | 7.9pohybová interpretace hudební předlohy | 30.8 | 3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5soulad choreografie s námětem | 29.9 | 3 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 23.0 | 3
|
| 17 - 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Horáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Nikola Nachtigalová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 11. | Sportovní okamžiky | B.A.Z. centrum z.s. Hradec Králové | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 23.8 | 1 | 7.8 | 7.0 | 9.9 | 9.9pohybová interpretace hudební předlohy | 34.6 | 1 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 17.4 | 1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.1soulad choreografie s námětem | 32.0 | 1 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 33.0 | 1
|
| Fitness Team
|
| R1 - technický rozhodčí 1 | R2 - technický rozhodčí 2 | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
