| Aerobic Show
|
| nad 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 34. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Aerobic Show - malé týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 23. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 24. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2. | 18 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 27. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 26. | Trollové | LA team Chotěboř | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 25. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3. | 16 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 28. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 29. | Vítej zlatý hattricku! | Aerobic Club Rynholec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 30. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 17 - 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 32. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 31. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2. | 18 |
| 3. | 33. | Sultánky | Aerobic Club Rynholec | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| Aerobic Show - mini týmy
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 35. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 36. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Aerobic Show - velké týmy
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 38. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 37. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 40. | Diskopříběh | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 39. | Vánoce s Grinchem | DDM Symfonie Poděbrady | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 41. | The Greatest Show | Stepík Nové Město nad Metují | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 42. | Královny bojovnice | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Fitness Team
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 46. | Wednesday | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 45. | ABBA | AEROBIC TEAM Praha | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 44. | Ponny Girls | TJ Sokol Poděbrady | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 51. | Teenage superstars | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 47. | ROXETTE | AEROBIC TEAM Praha | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 48. | Olé! | TJ Sokol Poděbrady | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 3. | 16 |
| 4. | 52. | Jackson 5 | Fit studio D, z. s. | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 | 4. | 15 |
| 5. | 49. | Rock and roll | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 25 | 5. | 14 |
| 6. | 50. | Lets get loud | Stepík Nové Město nad Metují | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 6. | 13 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 56. | Bollywood | LA team Chotěboř | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 55. | HARLEY GIRLS | AEROBIC TEAM Praha | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2. | 18 |
| 3. | 53. | 2Sides | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | 3. | 16 |
| 4. | 54. | Nickelback | LA team Chotěboř | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 4. | 15 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 60. | Once Mambas, Always Mambas | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 59. | Dab! Dab! Dab! | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 57. | BEP | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| Show Dance Team
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 43. | Kovboji | ZŠ německo - českého porozumění | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Step
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 2. | TROLLOVÉ | SK VIKTORIE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 3. | Willy Wonka | Fit Studio Level Up Chvaletice | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 1. | Princové jsou na draka | TJ Energetik Chvaletice | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 4. | Egyptské princezny | TJ Energetik Chvaletice | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 5. | STARDANCE | SK VIKTORIE | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2. | 18 |
| 3. | 8. | Harry Potter | Fit Studio Level Up Chvaletice | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 3. | 16 |
| 4. | 6. | MEXIČANKY | TJ Energetik Chvaletice | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18 | 4. | 15 |
| 5. | 7. | Italky | K-klub Jičín | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 20 | 5. | 14 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 9. | Dirty Dancing | TJ Energetik Chvaletice | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1.A | 20 |
| 2.A | 13. | The Magic of Stars | FaJJn aerobik Děčín | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2.A | 18 |
| 3.A | 11. | LOVKYNĚ DÉMONŮ | SK VIKTORIE | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | 3.A | 16 |
| 1.B | 14. | VENOM | TJ Energetik Chvaletice | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 20 | 1.B | 15 |
| 2.B | 10. | DJky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 25 | 2.B | 14 |
| 3.B | 15. | Thor | Fit Studio Level Up Chvaletice | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | 3.B | 13 |
| 4.B | 12. | Uptown funk | K-klub Jičín | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 32 | 4.B | 12 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 21. | Music is on | FaJJn aerobik Děčín | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.A | 20 |
| 2.A | 16. | Nightmare | Fitko Braník | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2.A | 18 |
| 3.A | 17. | Love Story | Fit Studio Level Up Chvaletice | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 3.A | 16 |
| 1.B | 20. | Queens of pop | SK VIKTORIE | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 20 | 1.B | 15 |
| 2.B | 19. | Itálie | Fitness klub Slaný | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 21 | 2.B | 14 |
| 3.B | 18. | Magic show | Fitko Braník | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 28 | 3.B | 13 |
| 4.B | 22. | Phoenix | Fit Studio Level Up Chvaletice | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 4.B | 12 |
| Aerobic Show
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| nad 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 34. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 21.4 | 1 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.4pohybová interpretace hudební předlohy | 29.6 | 1 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 16.7 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.0 | 1 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 26.8 | 1
|
| Aerobic Show - malé týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 23. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 18.0 | 1 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6pohybová interpretace hudební předlohy | 22.6 | 2 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 16.5 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5soulad choreografie s námětem | 21.5 | 1 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 25.4 | 1
|
| 2. | 8 | 18 | 24. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 15.0 | 2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7pohybová interpretace hudební předlohy | 23.0 | 1 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 16.7 | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.5soulad choreografie s námětem | 21.2 | 2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 25.3 | 2
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 27. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 23.3 | 1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9pohybová interpretace hudební předlohy | 27.4 | 1 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 19.9 | 2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6soulad choreografie s námětem | 26.6 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 27.3 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 26. | Trollové | LA team Chotěboř | 7.2 | 7.7 | 7.0 | 21.9 | 2 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 26.8 | 2 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 20.1 | 1 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.4soulad choreografie s námětem | 26.2 | 2 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 26.6 | 3
|
| 3. | 14 | 16 | 25. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 21.0 | 3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7pohybová interpretace hudební předlohy | 26.5 | 3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 19.3 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4soulad choreografie s námětem | 25.7 | 3 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 27.0 | 2
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 28. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 22.5 | 1 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 6.9pohybová interpretace hudební předlohy | 27.4 | 1 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 18.9 | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8soulad choreografie s námětem | 31.1 | 1 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 29.7 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 29. | Vítej zlatý hattricku! | Aerobic Club Rynholec | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 19.1 | 2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7pohybová interpretace hudební předlohy | 26.8 | 2 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 18.0 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.0 | 2 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 27.4 | 2
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 30. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 21.5 | 1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2pohybová interpretace hudební předlohy | 28.9 | 1 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 19.9 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.0 | 1 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 28.2 | 1
|
| 17 - 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 32. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 20.9 | 2 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 27.5 | 2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 20.1 | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7soulad choreografie s námětem | 34.8 | 1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 30.2 | 1
|
| 2. | 8 | 18 | 31. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 21.4 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.1pohybová interpretace hudební předlohy | 27.8 | 1 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 19.5 | 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5soulad choreografie s námětem | 34.0 | 2 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 28.9 | 2
|
| 3. | 15 | 16 | 33. | Sultánky | Aerobic Club Rynholec | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 20.7 | 3 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7pohybová interpretace hudební předlohy | 27.0 | 3 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 18.4 | 3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4soulad choreografie s námětem | 33.6 | 3 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 28.2 | 3
|
| Aerobic Show - mini týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 35. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 13.5 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 26.8 | 1 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 15.4 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.8soulad choreografie s námětem | 26.9 | 1 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 27.3 | 1
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 36. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0pohybová interpretace hudební předlohy | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0soulad choreografie s námětem | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1
|
| Aerobic Show - velké týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 38. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 20.0 | 1 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4pohybová interpretace hudební předlohy | 29.9 | 1 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 19.5 | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.4 | 1 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 27.8 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 37. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 15.0 | 2 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 26.4 | 2 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 19.0 | 2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9soulad choreografie s námětem | 27.5 | 2 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 27.6 | 2
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 40. | Diskopříběh | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 21.4 | 1 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 7.8pohybová interpretace hudební předlohy | 31.4 | 1 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 21.0 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.0 | 1 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 30.6 | 2
|
| 2. | 10 | 18 | 39. | Vánoce s Grinchem | DDM Symfonie Poděbrady | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 20.2 | 2 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6pohybová interpretace hudební předlohy | 29.8 | 3 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 20.0 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6soulad choreografie s námětem | 30.1 | 2 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 31.9 | 1
|
| 3. | 14 | 16 | 41. | The Greatest Show | Stepík Nové Město nad Metují | 7.0 | 6.2 | 6.3 | 19.5 | 3 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4pohybová interpretace hudební předlohy | 29.9 | 2 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 18.6 | 3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3soulad choreografie s námětem | 29.5 | 3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 28.9 | 3
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 42. | Královny bojovnice | Wellness Team Lucie Novákové | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 24.5 | 1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.2pohybová interpretace hudební předlohy | 32.1 | 1 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 19.8 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5soulad choreografie s námětem | 34.0 | 1 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 28.7 | 1
|
| Fitness Team
|
| R1 - technický rozhodčí 1 | R2 - technický rozhodčí 2 | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | paže | skoky a poskoky | | | pohybové stereotypy | přiměřenost pohybů | dolní končetiny | obtížnost | | | dynamika a intenzita skladby | aerobní vazby | paže | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | | | interakce | kostým | hudba | výraz, vzhled | |
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 46. | Wednesday | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 29.2 | 1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 28.8 | 1 | 6.8dynamika a intenzita skladby | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 27.1 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 1 | 8.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 30.8 | 1
|
| 2. | 11 | 18 | 45. | ABBA | AEROBIC TEAM Praha | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 26.4 | 2 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 26.8 | 3 | 6.3dynamika a intenzita skladby | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 25.2 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 19.2 | 2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 29.0 | 2
|
| 3. | 14 | 16 | 44. | Ponny Girls | TJ Sokol Poděbrady | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 26.0 | 3 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 27.0 | 2 | 5.8dynamika a intenzita skladby | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 23.5 | 3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 3 | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 28.2 | 3
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Lucie Čuřínová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Marie Sabolová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 51. | Teenage superstars | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 8.5 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 34.9 | 1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 33.4 | 1 | 7.5dynamika a intenzita skladby | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 29.7 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 25.5 | 1 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 31.8 | 1
|
| 2. | 12 | 18 | 47. | ROXETTE | AEROBIC TEAM Praha | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 29.1 | 2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 29.6 | 2 | 7.2dynamika a intenzita skladby | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 28.6 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | 4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 31.0 | 2
|
| 3. | 17 | 16 | 48. | Olé! | TJ Sokol Poděbrady | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 28.0 | 3 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 28.0 | 3 | 6.4dynamika a intenzita skladby | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 25.1 | 4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 23.7 | 3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 28.5 | 4
|
