| Aerobic Show
|
| 17 - 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 48. | Psací stroj | Alfafitness Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 47. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 46. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| nad 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 69. | Osobní strážce | Alfafitness Pardubice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 68. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 67. | Černé vdovy | A-Aerobik Pardubice | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| Aerobic Show - malé týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 37. | TOM a JERRY: opět v akci!! | AC KidFit Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 36. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 38. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 42. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 40. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 39. | Trollové | LA team Chotěboř | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 41. | Hurá, jde se uklízet | Fit club Holice | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 4. | 15 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 43. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 45. | Miláčci Ameriky: Dallas Cowboys Cheerleaders | AC KidFit Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Aerobic Show - mini týmy
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 49. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 70. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Aerobic Show - velké týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 51. | Pinocchio | Alfafitness Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 50. | Veliko-ko-noce | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 52. | Srdíčková párty | Fit club Holice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 63. | Medúzy - Tanec v hlubinách | Alfafitness Pardubice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 64. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2. | 18 |
| 3. | 65. | Na divokém západě | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 3. | 16 |
| 4. | 66. | Motýlí říše Papilonia | A-Aerobik Pardubice | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 4. | 15 |
| 5. | 62. | Cirque du Soleil | AC KidFit Pardubice | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | 5. | 14 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 58. | Karty - Pod vládou Žolíka | Alfafitness Pardubice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 54. | Šeherezáda - pohádka Tisíce a jedné noci | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 2. | 18 |
| 3. | 53. | Zrození Fénixe | Relax klub Rájec-Jestřebí | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | 3. | 16 |
| 4. | 55. | Spadly z nebe | Fit club Holice | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 20 | 4. | 15 |
| 5. | 57. | The Greatest Show | Stepík Nové Město nad Metují | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 21 | 5. | 14 |
| 6. | 56. | Klapka, kamera, akce | DDM Nové Město na Moravě | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 24 | 6. | 13 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 61. | Královny bojovnice | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 60. | Romeo & Julie | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 59. | WE WILL ROCK YOU | A-Aerobik Pardubice | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3. | 16 |
| Fitness Team
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 15. | Zvonilky | FIT FOR YOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 19. | Wednesday | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 17. | Ponny Girls | TJ Sokol Poděbrady | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2. | 18 |
| 3. | 18. | ABBA | AEROBIC TEAM Praha | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 16. | Mickey | LA team Chotěboř | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 4. | 15 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 24. | Teenage superstars | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.A | 20 |
| 2.A | 21. | ROXETTE | AEROBIC TEAM Praha | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2.A | 18 |
| 3.A | 26. | Olé! | TJ Sokol Poděbrady | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3.A | 16 |
| 1.B | 22. | Následníci | LA team Chotěboř | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | 1.B | 15 |
| 2.B | 20. | Lets get loud | Stepík Nové Město nad Metují | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 27 | 2.B | 14 |
| 3.B | 25. | Růžový panter | Fitness klub Slaný | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 30 | 3.B | 13 |
| 4.B | 23. | Dragons | FIT FOR YOU | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 32 | 4.B | 12 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 30. | Bollywood | LA team Chotěboř | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 32. | Have a nice day | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 2. | 18 |
| 3. | 31. | 2Sides | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3. | 16 |
| 4. | 29. | HARLEY GIRLS | AEROBIC TEAM Praha | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | 4. | 15 |
| 5. | 28. | Nickelback | LA team Chotěboř | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 5. | 14 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 34. | Once Mambas, Always Mambas | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 33. | Dab! Dab! Dab! | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 35. | BEP | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| Step
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 1. | Princové jsou na draka | TJ Energetik Chvaletice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 4. | Halloween | TJ Energetik Chvaletice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 5. | STARDANCE | SK VIKTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 2. | MEXIČANKY | TJ Energetik Chvaletice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 3. | Italky | K-klub Jičín | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 6. | Dirty Dancing | TJ Energetik Chvaletice | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 8. | LOVKYNĚ DÉMONŮ | SK VIKTORIE | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2. | 18 |
| 3. | 7. | DJky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3. | 16 |
| 4. | 9. | VENOM | TJ Energetik Chvaletice | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4. | 15 |
| 5. | 10. | Uptown funk | K-klub Jičín | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. | 14 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 14. | Nightmare | Fitko Braník | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 12. | Queens of pop | SK VIKTORIE | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 13. | Itálie | Fitness klub Slaný | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3. | 16 |
| 4. | 11. | Magic show | Fitko Braník | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| Aerobic Show
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 17 - 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Petr Kašpárek | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 48. | Psací stroj | Alfafitness Pardubice | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 24.5 | 1 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 9.2pohybová interpretace hudební předlohy | 35.9 | 1 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 29.8 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 8.9soulad choreografie s námětem | 33.5 | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 1
|
| 2. | 12 | 18 | 47. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 20.5 | 2 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 26.3 | 3 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 | 3 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5soulad choreografie s námětem | 33.0 | 2 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 39.0 | 2
|
| 3. | 13 | 16 | 46. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 19.3 | 3 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2pohybová interpretace hudební předlohy | 28.9 | 2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 20.8 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.0 | 3 | 8.5 | 8.0 | 8.8 | 8.5 | 33.8 | 3
|
| nad 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Petr Kašpárek | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 69. | Osobní strážce | Alfafitness Pardubice | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 21.2 | 2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.2pohybová interpretace hudební předlohy | 35.6 | 1 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 29.8 | 1 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5soulad choreografie s námětem | 33.5 | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 68. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 21.4 | 1 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.2pohybová interpretace hudební předlohy | 29.3 | 2 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 29.4 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.2 | 3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 36.5 | 2
|
| 3. | 14 | 16 | 67. | Černé vdovy | A-Aerobik Pardubice | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 20.0 | 3 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 26.1 | 3 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 24.5 | 3 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.3 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 32.3 | 3
|
| Aerobic Show - malé týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Petr Kašpárek | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 37. | TOM a JERRY: opět v akci!! | AC KidFit Pardubice | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 18.0 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 25.6 | 1 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 | 1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0soulad choreografie s námětem | 20.5 | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 8.5 | 36.3 | 1
|
| 2. | 12 | 18 | 36. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 2 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 6.0pohybová interpretace hudební předlohy | 23.9 | 3 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0soulad choreografie s námětem | 19.0 | 2 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 34.5 | 2
|
| 3. | 13 | 16 | 38. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 15.5 | 3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.1pohybová interpretace hudební předlohy | 24.3 | 2 | 3.0 | 7.5 | 4.8 | 15.3 | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0soulad choreografie s námětem | 17.5 | 3 | 8.5 | 7.8 | 9.5 | 8.1 | 33.9 | 3
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Petr Kašpárek | Suma | Rank
|
| 1. | 8 | 20 | 42. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | 1 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 26.8 | 1 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 23.0 | 4 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 28.5 | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 39.5 | 1
|
| 2. | 12 | 18 | 40. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 16.0 | 2 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 25.3 | 3 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 27.8 | 1 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 27.0 | 2 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 34.1 | 4
|
| 3. | 15 | 16 | 39. | Trollové | LA team Chotěboř | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 15.5 | 3 | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 6.2pohybová interpretace hudební předlohy | 25.1 | 4 | 7.0 | 8.2 | 8.0 | 23.2 | 3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 24.0 | 3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 36.2 | 2
|
| 4. | 15 | 15 | 41. | Hurá, jde se uklízet | Fit club Holice | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 14.5 | 4 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 25.6 | 2 | 7.0 | 8.1 | 8.2 | 23.3 | 2 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0soulad choreografie s námětem | 21.5 | 4 | 8.0 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 34.7 | 3
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Petr Kašpárek | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 43. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 18.0 | 1 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 25.8 | 1 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | 22.3 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.0 | 1 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 39.5 | 1
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Petr Kašpárek | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 45. | Miláčci Ameriky: Dallas Cowboys Cheerleaders | AC KidFit Pardubice | 7.2 | 7.0 | 7.8 | 22.0 | 1 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 27.8 | 1 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 26.6 | 1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0soulad choreografie s námětem | 33.0 | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 1
|
| Aerobic Show - mini týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Petr Kašpárek | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 49. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 13.5 | 1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 25.6 | 1 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 1 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 26.5 | 1 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 35.5 | 1
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Petr Kašpárek | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 70. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 19.5 | 1 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 26.9 | 1 | 7.0 | 6.0 | 8.9 | 21.9 | 1 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 25.0 | 1 | 9.5 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 37.1 | 1
|
| Aerobic Show - velké týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Petr Kašpárek | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 51. | Pinocchio | Alfafitness Pardubice | 5.8 | 5.5 | 6.0 | 17.3 | 1 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8pohybová interpretace hudební předlohy | 35.0 | 1 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 29.8 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 28.0 | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 50. | Veliko-ko-noce | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 15.5 | 2 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.3pohybová interpretace hudební předlohy | 25.5 | 2 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 23.4 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 24.0 | 2 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 35.4 | 2
|
| 3. | 15 | 16 | 52. | Srdíčková párty | Fit club Holice | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 3 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 5.9pohybová interpretace hudební předlohy | 23.9 | 3 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0soulad choreografie s námětem | 20.0 | 3 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 21.5 | 3
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Petr Kašpárek | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 63. | Medúzy - Tanec v hlubinách | Alfafitness Pardubice | 6.5 | 6.8 | 6.0 | 19.3 | 2 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.4pohybová interpretace hudební předlohy | 30.2 | 2 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 29.8 | 1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.0soulad choreografie s námětem | 33.6 | 1 | 9.5 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 36.9 | 1
|
| 2. | 8 | 18 | 64. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 19.5 | 1 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7pohybová interpretace hudební předlohy | 30.3 | 1 | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 29.4 | 2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.8 | 2 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 36.8 | 2
|
| 3. | 18 | 16 | 65. | Na divokém západě | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 18.2 | 3 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.9pohybová interpretace hudební předlohy | 28.0 | 3 | 9.5 | 10.0 | 6.9 | 26.4 | 3 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.3 | 4 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 33.5 | 5
|
| 4. | 21 | 15 | 66. | Motýlí říše Papilonia | A-Aerobik Pardubice | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 14.2 | 4 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7pohybová interpretace hudební předlohy | 27.1 | 4 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 4 | 8.0 | 7.2 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.2 | 5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 34.4 | 4
|
| 5. | 21 | 14 | 62. | Cirque du Soleil | AC KidFit Pardubice | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 26.8 | 5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.0 | 3 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 35.1 | 3
|
| 11 - 13 let
|
