| Aerobic Show
|
| nad 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 43. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 42. | Černé vdovy | A-Aerobik Pardubice | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2. | 18 |
| Aerobic Show - malé týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 58. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 59. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2. | 18 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 61. | Lesní patrola | AC Olympia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 62. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 64. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 60. | Trollové | LA team Chotěboř | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 21 | 4. | 15 |
| 5. | 63. | Hurá, jde se uklízet | Fit club Holice | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | 5. | 14 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 66. | Loutkové divadlo | AC Olympia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 65. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2. | 18 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 68. | Miláčci Ameriky: Dallas Cowboys Cheerleaders | AC KidFit Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 67. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 17 - 30 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 71. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 70. | Emoce - co se děje v hlavě? | AC Olympia | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 69. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3. | 16 |
| Aerobic Show - mini týmy
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 40. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 41. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Aerobic Show - velké týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 23. | Démonky | Akademie Sportu Liberec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 48. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 44. | Cirque du Soleil | AC KidFit Pardubice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 47. | Motýlí říše Papilonia | A-Aerobik Pardubice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 45. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 4. | 15 |
| 5. | 46. | Myši mají pré | AK Dodo Kostelec n. Č. l. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 5. | 14 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 50. | Hoří má panenko | AK Dodo Kostelec n. Č. l. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 51. | Vánoce s Grinchem | DDM Symfonie Poděbrady | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 52. | The Greatest Show | Stepík Nové Město nad Metují | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| 4. | 49. | Spadly z nebe | Fit club Holice | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4. | 15 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 56. | Královny bojovnice | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 55. | Ať žijí duchové | AK Dodo Kostelec n. Č. l. | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 54. | WE WILL ROCK YOU | A-Aerobik Pardubice | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 53. | Whitney | T.J.Sokol Chrudim | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| Fitness Team
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 24. | Zvonilky | FIT FOR YOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 26. | Mickey | LA team Chotěboř | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 25. | Ponny Girls | TJ Sokol Poděbrady | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 28. | Olé! | TJ Sokol Poděbrady | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1.A | 20 |
| 2.A | 32. | Puppets | SK HAMR | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 2.A | 18 |
| 3.A | 31. | Následníci | LA team Chotěboř | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3.A | 16 |
| 4.A | 30. | I Wanna Rock | Fit studio D, z. s. | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | 4.A | 15 |
| 1.B | 34. | Rock and roll | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 26 | 1.B | 14 |
| 2.B | 35. | Heroes | FIT FOR YOU | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 27 | 2.B | 13 |
| 3.B | 29. | Dragons | FIT FOR YOU | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 32 | 3.B | 12 |
| 4.B | 33. | Lets get loud | Stepík Nové Město nad Metují | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 36 | 4.B | 11 |
| 5.B | 27. | Růžový panter | Fitness klub Slaný | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 5.B | 10 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 38. | 2Sides | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 37. | Rio de Janeiro | FIT FOR YOU | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 36. | Nickelback | LA team Chotěboř | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 39. | Avengers | SK HAMR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Show Dance Team
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 57. | Dáme párty | T.J.Sokol Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Step
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 1. | TROLLOVÉ | SK VIKTORIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 4. | Nasledníci | Akademie Sportu Liberec | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1.A | 20 |
| 2.A | 5. | STARDANCE | SK VIKTORIE | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2.A | 18 |
| 3.A | 7. | Halloween | TJ Energetik Chvaletice | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3.A | 16 |
| 1.B | 8. | Italky | Akademie Sportu Liberec | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1.B | 15 |
| 2.B | 2. | Mexičanky | TJ Energetik Chvaletice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2.B | 14 |
| 3.B | 3. | Italky | K-klub Jičín | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 29 | 3.B | 13 |
| 4.B | 6. | Unicorn | Sokol Aerobik Hodkovice nad Mohelkou | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 33 | 4.B | 12 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 11. | Ladíme | Akademie Sportu Liberec | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1.A | 20 |
| 2.A | 13. | The Magic of Stars | FaJJn aerobik Děčín | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2.A | 18 |
| 3.A | 14. | Dirty Dancing | TJ Energetik Chvaletice | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3.A | 16 |
| 4.A | 15. | DJky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 23 | 4.A | 15 |
| 1.B | 10. | VENOM | TJ Energetik Chvaletice | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 27 | 1.B | 14 |
| 2.B | 12. | LOVKYNĚ DÉMONŮ | SK VIKTORIE | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 28 | 2.B | 13 |
| 3.B | 9. | Uptown funk | K-klub Jičín | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 30 | 3.B | 12 |
| 4.B | 16. | Hawai | Akademie Sportu Liberec | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 36 | 4.B | 11 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 17. | Nightmare | Fitko Braník | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 20. | Music is on | FaJJn aerobik Děčín | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 21. | Magic show | Fitko Braník | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 18. | Queens of pop | SK VIKTORIE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4. | 15 |
| 5. | 19. | Punks not death | Akademie Sportu Liberec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. | 14 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 22. | Night Out | Sokol Aerobik Hodkovice nad Mohelkou | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Aerobic Show
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| nad 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Johanka Vinklářová | Suma | Rank | Lucie Lopatová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Anna Kindermannová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 43. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 22.4 | 2 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 8.0pohybová interpretace hudební předlohy | 31.7 | 1 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 22.6 | 1 | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 8.3soulad choreografie s námětem | 32.0 | 1 | 7.0 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 30.4 | 2
|
| 2. | 8 | 18 | 42. | Černé vdovy | A-Aerobik Pardubice | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | 1 | 7.0 | 7.6 | 7.5 | 7.3pohybová interpretace hudební předlohy | 29.4 | 2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 22.4 | 2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.0 | 2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 30.7 | 1
|
| Aerobic Show - malé týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Johanka Vinklářová | Suma | Rank | Lucie Lopatová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Anna Kindermannová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 58. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.0pohybová interpretace hudební předlohy | 20.5 | 1 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 18.2 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 24.0 | 2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 20.4 | 1
|
| 2. | 8 | 18 | 59. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 14.9 | 2 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.8pohybová interpretace hudební předlohy | 19.7 | 2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 18.6 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2soulad choreografie s námětem | 24.4 | 1 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 18.4 | 2
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Johanka Vinklářová | Suma | Rank | Lucie Lopatová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Anna Kindermannová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 61. | Lesní patrola | AC Olympia | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 19.5 | 1 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 28.2 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 21.2 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.0 | 1 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 21.1 | 2
|
| 2. | 11 | 18 | 62. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 19.3 | 2 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4pohybová interpretace hudební předlohy | 26.0 | 3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 2 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 27.5 | 3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 22.1 | 1
|
| 3. | 15 | 16 | 64. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 16.8 | 5 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 27.8 | 2 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 20.8 | 3 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2soulad choreografie s námětem | 28.3 | 2 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 20.9 | 3
|
| 4. | 21 | 15 | 60. | Trollové | LA team Chotěboř | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 17.1 | 3 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0pohybová interpretace hudební předlohy | 24.1 | 5 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 20.6 | 4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 24.0 | 5 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 20.7 | 4
|
| 5. | 22 | 14 | 63. | Hurá, jde se uklízet | Fit club Holice | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 16.9 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4pohybová interpretace hudební předlohy | 25.3 | 4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 20.4 | 5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.0soulad choreografie s námětem | 24.9 | 4 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.8 | 5
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Johanka Vinklářová | Suma | Rank | Lucie Lopatová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Anna Kindermannová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 66. | Loutkové divadlo | AC Olympia | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 22.6 | 2 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4pohybová interpretace hudební předlohy | 29.8 | 1 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 23.0 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2soulad choreografie s námětem | 32.4 | 1 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 28.2 | 2
|
| 2. | 8 | 18 | 65. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 22.8 | 1 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 7.2pohybová interpretace hudební předlohy | 28.9 | 2 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 22.6 | 2 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.5 | 2 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 28.7 | 1
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Johanka Vinklářová | Suma | Rank | Lucie Lopatová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Anna Kindermannová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 68. | Miláčci Ameriky: Dallas Cowboys Cheerleaders | AC KidFit Pardubice | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 24.1 | 1 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.4pohybová interpretace hudební předlohy | 30.0 | 1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 23.8 | 1 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.8 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 30.7 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 67. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 23.6 | 2 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.1pohybová interpretace hudební předlohy | 28.9 | 2 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 23.6 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.0 | 2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 28.8 | 2
|
| 17 - 30 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Johanka Vinklářová | Suma | Rank | Lucie Lopatová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Anna Kindermannová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 71. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 24.3 | 1 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.5pohybová interpretace hudební předlohy | 31.9 | 2 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 23.2 | 2 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5soulad choreografie s námětem | 33.5 | 1 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 34.5 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 70. | Emoce - co se děje v hlavě? | AC Olympia | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 24.1 | 2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.8pohybová interpretace hudební předlohy | 32.6 | 1 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 23.6 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.0 | 3 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 33.3 | 3
|
| 3. | 13 | 16 | 69. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 23.6 | 3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5pohybová interpretace hudební předlohy | 30.2 | 3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 22.8 | 3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0soulad choreografie s námětem | 33.0 | 2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 33.4 | 2
|
| Aerobic Show - mini týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Johanka Vinklářová | Suma | Rank | Lucie Lopatová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Anna Kindermannová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 40. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 17.2 | 1 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.8pohybová interpretace hudební předlohy | 23.5 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 25.0 | 1 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 20.6 | 1
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Johanka Vinklářová | Suma | Rank | Lucie Lopatová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Anna Kindermannová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 41. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 23.0 | 1 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.2pohybová interpretace hudební předlohy | 29.0 | 1 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 18.4 | 1 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0soulad choreografie s námětem | 26.5 | 1 | 5.0 | 5.9 | 5.6 | 6.5 | 23.0 | 1
|
| Aerobic Show - velké týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Johanka Vinklářová | Suma | Rank | Lucie Lopatová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Lucie Nováková-Kašičková | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 23. | Démonky | Akademie Sportu Liberec | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 16.7 | 1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0pohybová interpretace hudební předlohy | 20.3 | 1 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 18.2 | 1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0soulad choreografie s námětem | 21.0 | 1 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 31.5 | 1
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Johanka Vinklářová | Suma | Rank | Lucie Lopatová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Anna Kindermannová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 48. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 21.3 | 1 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.0pohybová interpretace hudební předlohy | 31.4 | 1 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 23.4 | 1 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2soulad choreografie s námětem | 32.6 | 1 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 29.3 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 44. | Cirque du Soleil | AC KidFit Pardubice | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 19.5 | 2 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.6pohybová interpretace hudební předlohy | 29.7 | 2 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 22.2 | 2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.6 | 2 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 27.5 | 2
|
| 3. | 15 | 16 | 47. | Motýlí říše Papilonia | A-Aerobik Pardubice | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 19.2 | 3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4pohybová interpretace hudební předlohy | 29.3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 21.6 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0soulad choreografie s námětem | 29.5 | 3 | 7.0 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 26.7 | 3
|
| 4. | 21 | 15 | 45. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 19.1 | 4 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 7.7pohybová interpretace hudební předlohy | 29.1 | 4 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 20.6 | 4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 24.0 | 5 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 26.3 | 4
|
