|
| 9:00 | Zahájení |
|
| Aerobic Show - velké týmy |
|
| 9:05 | 14 - 16 let | (13.5 - 16.4) | skladeb: 2 | počet | průměr |
| 1. | Královny bojovnice | Wellness Team Lucie Novákové | 15 | 16.3 |
| 2. | Romeo & Julie | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 12 | 16.0 |
|
| 9:15 | 8 - 10 let | (7.5 - 10.4) | skladeb: 3 | počet | průměr |
| 3. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 15 | 9.2 |
| 4. | Na divokém západě | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 18 | 10.3 |
| 5. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 25 | 9.9 |
|
| 9:20 | 11 - 13 let | (10.5 - 13.4) | skladeb: 4 | počet | průměr |
| 6. | Vánoce s Grinchem | DDM Symfonie Poděbrady | 17 | 11.8 |
| 7. | V rytmu NBA | Sport Academy B2M | 25 | 12.6 |
| 8. | Spadly z nebe | Fit club Holice | 14 | 10.6 |
| 9. | Šeherezáda - pohádka Tisíce a jedné noci | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 16 | 12.1 |
|
| 9:35 | 17 - 30 let | (16.5 - 30.4) | skladeb: 2 | počet | průměr |
| 10. | Sportovní okamžiky | B.A.Z. centrum z.s. Hradec Králové | 14 | 18.7 |
| 11. | Pantomima | Sport Academy B2M | 22 | 17.2 |
|
| Aerobic Show |
|
| 9:40 | nad 30 let | (30.5 - 100.0) | skladeb: 2 | počet | průměr |
| 12. | Chalupáři | AC Olympia | 20 | 35.6 |
| 13. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 12 | 35.5 |
|
| 9:45 | Vyhlášení výsledků |
|
| Aerobic Show - mini týmy |
|
| 10:20 | 10 - 13 let | (9.5 - 13.4) | skladeb: 1 | počet | průměr |
| 14. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 4 | 12.2 |
|
| Aerobic Show - malé týmy |
|
| 10:25 | 14 - 16 let | (13.5 - 16.4) | skladeb: 2 | počet | průměr |
| 15. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 12 | 14.3 |
| 16. | Great Gatsby | Profi aerobic team MB | 7 | 15.3 |
|
| 10:30 | 8 - 10 let | (7.5 - 10.4) | skladeb: 5 | počet | průměr |
| 17. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 10 | 9.7 |
| 18. | Lesní patrola | AC Olympia | 8 | 10.3 |
| 19. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 9 | 9.6 |
| 20. | Trollové | LA team Chotěboř | 10 | 7.5 |
| 21. | Hurá, jde se uklízet | Fit club Holice | 11 | 8.0 |
|
| 10:45 | 11 - 13 let | (10.5 - 13.4) | skladeb: 4 | počet | průměr |
| 22. | Lovkyně démonů | Profi aerobic team MB | 6 | 11.5 |
| 23. | Loutkové divadlo | AC Olympia | 12 | 13.3 |
| 24. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 12 | 13.2 |
| 25. | Vítej zlatý hattricku! | Aerobic Club Rynholec | 12 | 12.3 |
|
| 10:55 | 17 - 30 let | (16.5 - 30.4) | skladeb: 4 | počet | průměr |
| 26. | Emoce - co se děje v hlavě? | AC Olympia | 10 | 17.5 |
| 27. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 12 | 16.9 |
| 28. | Sultánky | Aerobic Club Rynholec | 9 | 18.4 |
| 29. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 8 | 19.2 |
|
| 11:10 | do 7 let | (0.0 - 7.4) | skladeb: 2 | počet | průměr |
| 30. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 10 | 6.7 |
| 31. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 5 | 6.7 |
|
| 11:15 | Vyhlášení výsledků |
|
| Fitness Team |
|
| 12:10 | do 7 let | (0.0 - 7.4) | skladeb: 1 | počet | průměr |
| 32. | Zvonilky | FIT FOR YOU | 8 | 7.3 |
|
| 12:10 | 8 - 10 let | (7.5 - 10.4) | skladeb: 3 | počet | průměr |
| 33. | ABBA | AEROBIC TEAM Praha | 5 | 9.4 |
| 34. | Mickey | LA team Chotěboř | 6 | 9.3 |
| 35. | Ponny Girls | TJ Sokol Poděbrady | 8 | 8.5 |
|
| 12:15 | 11 - 13 let | (10.5 - 13.4) | skladeb: 8 | počet | průměr |
| 36. | Dragons | FIT FOR YOU | 8 | 10.8 |
| 37. | Rock and roll | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7 | 11.1 |
| 38. | Následníci | LA team Chotěboř | 8 | 11.6 |
| 39. | Olé! | TJ Sokol Poděbrady | 7 | 12.2 |
| 40. | Lets get loud | Stepík Nové Město nad Metují | 6 | 11.5 |
| 41. | Růžový panter | Fitness klub Slaný | 6 | 12.1 |
| 42. | The Diamonds | Sport Academy B2M | 8 | 11.5 |
| 43. | Heroes | FIT FOR YOU | 6 | 11.4 |
|
| 12:30 | 14 - 16 let | (13.5 - 16.4) | skladeb: 5 | počet | průměr |
| 44. | Fall Out Boy | Sport Academy B2M | 5 | 13.8 |
| 45. | Have a nice day | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 8 | 14.4 |
| 46. | Rio de Janeiro | FIT FOR YOU | 6 | 14.6 |
| 47. | Nickelback | LA team Chotěboř | 6 | 13.8 |
| 48. | 2Sides | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7 | 15.4 |
|
| 12:40 | nad 16 let | (16.5 - 100.0) | skladeb: 1 | počet | průměr |
| 49. | TÝM B.A.Z. | B.A.Z. centrum z.s. Hradec Králové | 7 | 16.7 |
|
| 12:45 | Vyhlášení výsledků |
|
| Step |
|
| 13:40 | do 7 let | (0.0 - 7.4) | skladeb: 2 | počet | průměr |
| 50. | TROLLOVÉ | SK VIKTORIE | 12 | 7.2 |
| 51. | Princové jsou na draka | TJ Energetik Chvaletice | 9 | 6.5 |
|
| 13:40 | 8 - 10 let | (7.5 - 10.4) | skladeb: 5 | počet | průměr |
| 55. | Nasledníci | Akademie Sportu Liberec | 10 | 10.1 |
| 52. | Italky | K-klub Jičín | 7 | 9.3 |
| 53. | MEXIČANKY | TJ Energetik Chvaletice | 6 | 10.1 |
| 54. | STARDANCE | SK VIKTORIE | 12 | 9.8 |
| 56. | Halloween | TJ Energetik Chvaletice | 8 | 9.1 |
|
| 13:50 | 11 - 13 let | (10.5 - 13.4) | skladeb: 5 | počet | průměr |
| 57. | Ladíme | Akademie Sportu Liberec | 9 | 12.8 |
| 59. | DJky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 9 | 13.2 |
| 60. | LOVKYNĚ DÉMONŮ | SK VIKTORIE | 10 | 10.6 |
| 58. | VENOM | TJ Energetik Chvaletice | 6 | 13.3 |
| 61. | Uptown funk | K-klub Jičín | 7 | 12.1 |
|
| 14:00 | 14 - 16 let | (13.5 - 16.4) | skladeb: 4 | počet | průměr |
| 62. | Queens of pop | SK VIKTORIE | 9 | 13.8 |
| 63. | Itálie | Fitness klub Slaný | 6 | 14.0 |
| 64. | Magic show | Fitko Braník | 7 | 14.4 |
| 65. | Nightmare | Fitko Braník | 8 | 16.3 |
|
| Aerobic Show - mini týmy |
|
| 14:10 | 14 - 16 let | (13.5 - 16.4) | skladeb: 1 | počet | průměr |
| 66. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 2 | 15.0 |
|
| 14:10 | Vyhlášení výsledků |
|
| 15:05 | Závěr |