|
| 9:00 | Zahájení |
|
| Step |
|
| 9:05 | do 7 let | (0.0 - 7.4) | skladeb: 3 | počet | průměr |
| 1. | Princové jsou na draka | TJ Energetik Chvaletice | 9 | 6.5 |
| 2. | TROLLOVÉ | SK VIKTORIE | 12 | 7.2 |
| 3. | Willy Wonka | Fit Studio Level Up Chvaletice | 9 | 6.7 |
|
| 9:15 | 8 - 10 let | (7.5 - 10.4) | skladeb: 5 | počet | průměr |
| 4. | Egyptské princezny | TJ Energetik Chvaletice | 8 | 9.7 |
| 5. | STARDANCE | SK VIKTORIE | 12 | 9.8 |
| 6. | MEXIČANKY | TJ Energetik Chvaletice | 6 | 10.1 |
| 7. | Italky | K-klub Jičín | 7 | 9.3 |
| 8. | Harry Potter | Fit Studio Level Up Chvaletice | 10 | 9.0 |
|
| 9:30 | 11 - 13 let | (10.5 - 13.4) | skladeb: 7 | počet | průměr |
| 9. | Dirty Dancing | TJ Energetik Chvaletice | 10 | 12.3 |
| 10. | DJky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 9 | 13.2 |
| 11. | LOVKYNĚ DÉMONŮ | SK VIKTORIE | 10 | 10.6 |
| 12. | Uptown funk | K-klub Jičín | 7 | 12.1 |
| 13. | The Magic of Stars | FaJJn aerobik Děčín | 5 | 13.0 |
| 14. | VENOM | TJ Energetik Chvaletice | 6 | 13.3 |
| 15. | Thor | Fit Studio Level Up Chvaletice | 6 | 10.8 |
|
| 9:50 | 14 - 16 let | (13.5 - 16.4) | skladeb: 7 | počet | průměr |
| 16. | Nightmare | Fitko Braník | 8 | 16.3 |
| 17. | Love Story | Fit Studio Level Up Chvaletice | 6 | 14.0 |
| 18. | Magic show | Fitko Braník | 7 | 14.4 |
| 19. | Itálie | Fitness klub Slaný | 6 | 14.0 |
| 20. | Queens of pop | SK VIKTORIE | 9 | 13.8 |
| 21. | Music is on | FaJJn aerobik Děčín | 6 | 15.0 |
| 22. | Phoenix | Fit Studio Level Up Chvaletice | 5 | 15.6 |
|
| 10:15 | Vyhlášení výsledků |
|
| Aerobic Show - malé týmy |
|
| 10:55 | do 7 let | (0.0 - 7.4) | skladeb: 2 | počet | průměr |
| 23. | Dobrodružství Medvídka Pú | TSK Dynamik, z.s. | 9 | 6.7 |
| 24. | Večerníček | Junior aerobik Záchlumí | 10 | 6.7 |
|
| 11:05 | 8 - 10 let | (7.5 - 10.4) | skladeb: 3 | počet | průměr |
| 25. | Mickey Mouse | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 10 | 9.7 |
| 26. | Trollové | LA team Chotěboř | 10 | 7.5 |
| 27. | PIZZA DYNAMIKO | TSK Dynamik, z.s. | 10 | 9.6 |
|
| 11:10 | 11 - 13 let | (10.5 - 13.4) | skladeb: 2 | počet | průměr |
| 28. | S čerty nejsou žerty! | TSK Dynamik, z.s. | 11 | 13.2 |
| 29. | Vítej zlatý hattricku! | Aerobic Club Rynholec | 12 | 12.3 |
|
| 11:20 | 14 - 16 let | (13.5 - 16.4) | skladeb: 1 | počet | průměr |
| 30. | Jak se slaví v Mexiku | DDM Symfonie Poděbrady | 12 | 14.3 |
|
| 11:20 | 17 - 30 let | (16.5 - 30.4) | skladeb: 3 | počet | průměr |
| 31. | Medusa - odraz osudu | TSK Dynamik, z.s. | 12 | 16.9 |
| 32. | Mr. Worldwide | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 8 | 19.2 |
| 33. | Sultánky | Aerobic Club Rynholec | 7 | 18.8 |
|
| Aerobic Show |
|
| 11:30 | nad 30 let | (30.5 - 100.0) | skladeb: 1 | počet | průměr |
| 34. | Crew Hitovky | Wellness Team Lucie Novákové | 10 | 35.5 |
|
| Aerobic Show - mini týmy |
|
| 11:35 | 10 - 13 let | (9.5 - 13.4) | skladeb: 1 | počet | průměr |
| 35. | Cvičme v rytme | Junior aerobik Záchlumí | 4 | 12.2 |
|
| 11:35 | 14 - 16 let | (13.5 - 16.4) | skladeb: 1 | počet | průměr |
| 36. | Tiché Pouto | T.J.Sokol Chrudim- oddíl aerobiku | 2 | 15.0 |
|
| 11:40 | Vyhlášení výsledků |
|
| Aerobic Show - velké týmy |
|
| 12:05 | 8 - 10 let | (7.5 - 10.4) | skladeb: 2 | počet | průměr |
| 37. | Dobrodružství se Čtyřlístkem | DDM Symfonie Poděbrady | 15 | 9.2 |
| 38. | Piškotéka | Wellness Team Lucie Novákové | 25 | 9.9 |
|
| 12:10 | 11 - 13 let | (10.5 - 13.4) | skladeb: 3 | počet | průměr |
| 39. | Vánoce s Grinchem | DDM Symfonie Poděbrady | 17 | 11.8 |
| 40. | Diskopříběh | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 16 | 12.5 |
| 41. | The Greatest Show | Stepík Nové Město nad Metují | 15 | 11.7 |
|
| 12:20 | 14 - 16 let | (13.5 - 16.4) | skladeb: 1 | počet | průměr |
| 42. | Královny bojovnice | Wellness Team Lucie Novákové | 15 | 16.3 |
|
| Show Dance Team |
|
| 12:20 | do 7 let | (0.0 - 7.4) | skladeb: 1 | počet | průměr |
| 43. | Kovboji | ZŠ německo - českého porozumění | 7 | 7.3 |
|
| 12:25 | Vyhlášení výsledků |
|
| Fitness Team |
|
| 12:45 | 8 - 10 let | (7.5 - 10.4) | skladeb: 3 | počet | průměr |
| 44. | Ponny Girls | TJ Sokol Poděbrady | 7 | 8.5 |
| 45. | ABBA | AEROBIC TEAM Praha | 5 | 9.4 |
| 46. | Wednesday | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7 | 9.7 |
|
| 12:55 | 11 - 13 let | (10.5 - 13.4) | skladeb: 6 | počet | průměr |
| 47. | ROXETTE | AEROBIC TEAM Praha | 7 | 10.8 |
| 48. | Olé! | TJ Sokol Poděbrady | 7 | 12.2 |
| 49. | Rock and roll | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7 | 11.1 |
| 50. | Lets get loud | Stepík Nové Město nad Metují | 6 | 11.5 |
| 51. | Teenage superstars | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7 | 12.8 |
| 52. | Jackson 5 | Fit studio D, z. s. | 5 | 12.8 |
|
| 13:10 | 14 - 16 let | (13.5 - 16.4) | skladeb: 4 | počet | průměr |
| 53. | 2Sides | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7 | 15.4 |
| 54. | Nickelback | LA team Chotěboř | 6 | 13.8 |
| 55. | HARLEY GIRLS | AEROBIC TEAM Praha | 6 | 14.8 |
| 56. | Bollywood | LA team Chotěboř | 5 | 15.2 |
|
| 13:25 | nad 16 let | (16.5 - 100.0) | skladeb: 4 | počet | průměr |
| 57. | BEP | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 8 | 17.2 |
| 58. | No Rules | Stepík Nové Město nad Metují | 6 | 17.0 |
| 59. | Dab! Dab! Dab! | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7 | 17.2 |
| 60. | Once Mambas, Always Mambas | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7 | 18.7 |
|
| 13:35 | Vyhlášení výsledků |
|
| 14:10 | Závěr |