| Aerobic Show - malé týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 39. | Sluníčkové berušky | Fit club Holice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 38. | Duhová víla | Junior aerobik Záchlumí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 40. | Vitamíny | AC Olympia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 42. | Školní vzpoura | Fit club Holice | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 43. | Te amo | Profi aerobic team MB | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 3. | 16 |
| 4. | 44. | Na pláži | LA team Chotěboř | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 4. | 15 |
| 5. | 41. | C`est la vie | Stepík Nové Město nad Metují | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 | 5. | 14 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 49. | Ze studánky do moře a zpět | AC Olympia | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 45. | Beetlejuice | AE Team Alpha Praha | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 46. | Jak dostat tatínka do polepšovny | TSK Dynamik, z.s. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 48. | Výlet do Disneylandu | OneClub Brno | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| 5. | 47. | Bad girls | Stepík Nové Město nad Metují | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. | 14 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 53. | Warriors | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 50. | Top Gun: Maverick | TSK Dynamik, z.s. | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 51. | Všechna moje já | Fit club Holice | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3. | 16 |
| 4. | 52. | Soldiers | Profi aerobic team MB | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 4. | 15 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 56. | Zrcadlo, zrcadlo | AC Olympia | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 57. | Medico Della Peste | AC KidFit Pardubice | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 54. | Kardashianky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 55. | Ve jménu zákona! | Stepík Nové Město nad Metují | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 4. | 15 |
| Aerobic Show - mini týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 58. | Písničky z Rosy | SK HAMR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 9 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 59. | KISS | Junior aerobik Záchlumí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 10 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 63. | Kleopatry | K-klub Jičín | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 60. | Následníci | K-klub Jičín | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 61. | Bicycle | Junior aerobik Záchlumí | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 62. | Western girls | K-klub Jičín | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | 4. | 15 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 65. | Fiesta Latina | AE Team Alpha Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 64. | Queens of darkness | AE Team Alpha Praha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| Aerobic Show - velké týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 66. | Mauglí | Alfafitness Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 68. | Dedolesky | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 67. | Falešný myslivec a hubatá Dorota | Alfafitness Pardubice | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2. | 18 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 73. | Toreros | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 72. | Vítejte ve Francii | SK HAMR | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 70. | Kryštof Kolumbus | Alfafitness Pardubice | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 69. | Wicked | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 74. | Corrida | Alfafitness Pardubice | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 75. | Dirigentky | Wellness Team Lucie Novákové | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 76. | Ohnivý čardáš | Alfafitness Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 77. | Šakalí léta | Wellness Team Lucie Novákové | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 78. | Pardubičtí hřebci - Hej bačo | Alfafitness Pardubice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| Fitness Team
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 21. | Cirkus | TJ Sokol Poděbrady | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 3. | Lucky | FIT FOR YOU | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1. | 20 |
| 2. | 1. | DISCO | AEROBIC TEAM Praha | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 4. | ČOKOLÁDY | AEROBIC TEAM Praha | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3. | 16 |
| 4. | 2. | Mermaids | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4. | 15 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 12. | Rock Orchestra | SK HAMR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1.A | 20 |
| 2.A | 6. | Avril Lavigne | SK HAMR | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 2.A | 18 |
| 3.A | 5. | Bailando | FIT FOR YOU | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 21 | 3.A | 16 |
| 1.B | 9. | Amor | Stepík Nové Město nad Metují | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | 1.B | 15 |
| 2.B | 7. | Španělky | LA team Chotěboř | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 22 | 2.B | 14 |
| 3.B | 8. | CHER | TJ Sokol Poděbrady | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 23 | 3.B | 13 |
| 4.B | 10. | Spice Girls | LA team Chotěboř | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 29 | 4.B | 12 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 14. | Western | TJ Sokol Poděbrady | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 17. | KISS | AEROBIC TEAM Praha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 15. | Lady GAGA | SK HAMR | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18 | 3. | 16 |
| 4. | 13. | Diamond of the season | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 19 | 4. | 15 |
| 5. | 16. | Diamond waves | FIT FOR YOU | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 5. | 14 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 20. | BURLESQUE | AEROBIC TEAM Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 18. | Inferno | LA team Chotěboř | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 19. | Revenge | SK HAMR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| Step
|
| 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 23. | Zpívej! | Akademie Sportu Liberec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 22. | Trolls | Aerobic - team Trnávka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 25. | Hokejové roztleskávačky | Aerobic - team Trnávka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 24. | Alenka v říši divů | TJ Energetik Chvaletice | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 26. | Pirátky | TJ Energetik Chvaletice | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 31. | BLACK PANTHER | Aerobic - team Trnávka | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 27. | Lidovky | TJ Energetik Chvaletice | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2. | 18 |
| 3. | 28. | Cesta kolem světa | Fitness klub Slaný | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 3. | 16 |
| 4. | 30. | Motorkářky | TJ Energetik Chvaletice | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4. | 15 |
| 5. | 29. | Afrika | Akademie Sportu Liberec | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 5. | 14 |
| 6. | 32. | Katy Perry | Akademie Sportu Liberec | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. | 13 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 34. | Samba do Brasil | Aerobic - team Trnávka | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 33. | TEENS | Fitko Braník | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 36. | Policie Braník | Fitko Braník | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3. | 16 |
| 4. | 35. | Spice Girls! | Akademie Sportu Liberec | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 4. | 15 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 37. | Storm | FaJJn aerobik Děčín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Aerobic Show - malé týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Leona Ságlová | Suma | Rank | Michaela Rejzková | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 39. | Sluníčkové berušky | Fit club Holice | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3pohybová interpretace hudební předlohy | 25.3 | 1 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 20.8 | 1 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.5soulad choreografie s námětem | 28.3 | 1 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 24.6 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 38. | Duhová víla | Junior aerobik Záchlumí | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9pohybová interpretace hudební předlohy | 23.4 | 2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 19.2 | 2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 7.5soulad choreografie s námětem | 25.7 | 2 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 24.2 | 2
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Leona Ságlová | Suma | Rank | Michaela Rejzková | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 40. | Vitamíny | AC Olympia | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 23.5 | 1 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6pohybová interpretace hudební předlohy | 30.5 | 1 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 22.3 | 1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.7 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 30.0 | 1
|
| 2. | 12 | 18 | 42. | Školní vzpoura | Fit club Holice | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 21.5 | 2 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5pohybová interpretace hudební předlohy | 30.0 | 2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 21.7 | 3 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.4 | 2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 28.3 | 3
|
| 3. | 17 | 16 | 43. | Te amo | Profi aerobic team MB | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 19.2 | 4 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 28.1 | 3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 22.1 | 2 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6soulad choreografie s námětem | 30.5 | 4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 4
|
| 4. | 20 | 15 | 44. | Na pláži | LA team Chotěboř | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 18.5 | 5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9pohybová interpretace hudební předlohy | 27.2 | 4 | 7.5 | 6.6 | 6.7 | 20.8 | 4 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.8soulad choreografie s námětem | 29.8 | 5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 28.9 | 2
|
| 5. | 21 | 14 | 41. | C`est la vie | Stepík Nové Město nad Metují | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 19.5 | 3 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 26.6 | 5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 19.7 | 5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.8soulad choreografie s námětem | 30.8 | 3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 27.8 | 5
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Leona Ságlová | Suma | Rank | Michaela Rejzková | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 49. | Ze studánky do moře a zpět | AC Olympia | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 23.7 | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.6pohybová interpretace hudební předlohy | 30.8 | 1 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 21.5 | 1 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.0soulad choreografie s námětem | 33.3 | 1 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 29.7 | 3
|
| 2. | 10 | 18 | 45. | Beetlejuice | AE Team Alpha Praha | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 23.5 | 2 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5pohybová interpretace hudební předlohy | 29.7 | 2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 21.4 | 2 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.5 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 30.8 | 1
|
| 3. | 13 | 16 | 46. | Jak dostat tatínka do polepšovny | TSK Dynamik, z.s. | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 22.5 | 3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2pohybová interpretace hudební předlohy | 29.0 | 3 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | 21.2 | 3 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.2soulad choreografie s námětem | 33.2 | 2 | 7.2 | 7.2 | 8.0 | 7.8 | 30.2 | 2
|
| 4. | 20 | 15 | 48. | Výlet do Disneylandu | OneClub Brno | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 20.6 | 4 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9pohybová interpretace hudební předlohy | 27.3 | 4 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 21.0 | 4 | 8.0 | 7.4 | 7.5 | 7.8soulad choreografie s námětem | 30.7 | 4 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 29.5 | 4
|
| 5. | 25 | 14 | 47. | Bad girls | Stepík Nové Město nad Metují | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 20.0 | 5 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.7pohybová interpretace hudební předlohy | 26.6 | 5 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 20.3 | 5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7soulad choreografie s námětem | 30.5 | 5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 26.9 | 5
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Leona Ságlová | Suma | Rank | Michaela Rejzková | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 53. | Warriors | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 23.5 | 1 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.7pohybová interpretace hudební předlohy | 30.4 | 1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 22.2 | 3 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.4soulad choreografie s námětem | 34.0 | 1 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 30.0 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 50. | Top Gun: Maverick | TSK Dynamik, z.s. | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 21.5 | 2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4pohybová interpretace hudební předlohy | 29.8 | 2 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 22.5 | 1 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2soulad choreografie s námětem | 33.7 | 2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 28.6 | 3
|
| 3. | 16 | 16 | 51. | Všechna moje já | Fit club Holice | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 4 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2pohybová interpretace hudební předlohy | 28.4 | 4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 22.4 | 2 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.6 | 4 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.8 | 28.8 | 2
|
| 4. | 17 | 15 | 52. | Soldiers | Profi aerobic team MB | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 19.0 | 3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3pohybová interpretace hudební předlohy | 28.7 | 3 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 20.8 | 4 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 8.2soulad choreografie s námětem | 33.3 | 3 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 27.1 | 4
|
| nad 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Leona Ságlová | Suma | Rank | Michaela Rejzková | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 56. | Zrcadlo, zrcadlo | AC Olympia | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 24.5 | 1 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.8pohybová interpretace hudební předlohy | 30.6 | 1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 23.2 | 2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.2soulad choreografie s námětem | 32.3 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 28.9 | 2
|
| 2. | 9 | 18 | 57. | Medico Della Peste | AC KidFit Pardubice | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 19.8 | 3 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.3pohybová interpretace hudební předlohy | 29.1 | 2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 | 1 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7soulad choreografie s námětem | 31.0 | 2 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 7.0 | 32.2 | 1
|
| 3. | 15 | 16 | 54. | Kardashianky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1pohybová interpretace hudební předlohy | 28.8 | 3 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 22.0 | 3 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.7soulad choreografie s námětem | 30.6 | 3 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 25.0 | 4
|
| 4. | 19 | 15 | 55. | Ve jménu zákona! | Stepík Nové Město nad Metují | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 19.0 | 4 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 26.5 | 4 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 20.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.8soulad choreografie s námětem | 30.0 | 4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 27.5 | 3
|
| Aerobic Show - mini týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Leona Ságlová | Suma | Rank | Michaela Rejzková | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 58. | Písničky z Rosy | SK HAMR | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 1 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 6.0pohybová interpretace hudební předlohy | 24.1 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.8soulad choreografie s námětem | 30.6 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 25.2 | 1
|
| 8 - 9 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Leona Ságlová | Suma | Rank | Michaela Rejzková | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 59. | KISS | Junior aerobik Záchlumí | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 1 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.4pohybová interpretace hudební předlohy | 21.7 | 1 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 18.5 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.0soulad choreografie s námětem | 26.8 | 1 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 24.7 | 1
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Leona Ságlová | Suma | Rank | Michaela Rejzková | Suma | Rank
|
| 1. | 8 | 20 | 63. | Kleopatry | K-klub Jičín | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3pohybová interpretace hudební předlohy | 24.9 | 3 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 21.3 | 1 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.8soulad choreografie s námětem | 30.4 | 1 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 27.3 | 1
|
| 2. | 11 | 18 | 60. | Následníci | K-klub Jičín | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 20.0 | 1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 26.6 | 2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 20.4 | 4 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.0soulad choreografie s námětem | 30.2 | 2 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 26.6 | 2
|
| 3. | 15 | 16 | 61. | Bicycle | Junior aerobik Záchlumí | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 4 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 26.8 | 1 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 20.6 | 3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9soulad choreografie s námětem | 30.1 | 3 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.5 | 4
|
| 4. | 16 | 15 | 62. | Western girls | K-klub Jičín | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 17.0 | 3 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.1pohybová interpretace hudební předlohy | 24.7 | 4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 2 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.0 | 4 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 26.0 | 3
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Jaroslav Vobr | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Leona Ságlová | Suma | Rank | Michaela Rejzková | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 65. | Fiesta Latina | AE Team Alpha Praha | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 1 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 27.1 | 1 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 22.9 | 1 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 7.3soulad choreografie s námětem | 30.7 | 1 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 26.3 | 1
|
