| Aerobic Show - malé týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 18. | Sluníčkové berušky | Fit club Holice | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 19. | Duhová víla | Junior aerobik Záchlumí | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 20. | Školní vzpoura | Fit club Holice | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 22. | C`est la vie | Stepík Nové Město nad Metují | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 21. | Na pláži | LA team Chotěboř | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 23. | Beetlejuice | AE Team Alpha Praha | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 24. | Jak dostat tatínka do polepšovny | TSK Dynamik, z.s. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2. | 18 |
| 3. | 25. | Bad girls | Stepík Nové Město nad Metují | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 26. | Top Gun: Maverick | TSK Dynamik, z.s. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 27. | Warriors | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2. | 18 |
| 3. | 28. | Všechna moje já | Fit club Holice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 29. | Zrcadlo, zrcadlo | AC Olympia | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1. | 20 |
| 2. | 32. | Kardashianky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 30. | Čachtická paní Bathory | AT Tlumačov | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3. | 16 |
| 4. | 31. | Ve jménu zákona! | Stepík Nové Město nad Metují | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 | 4. | 15 |
| Aerobic Show - mini týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 33. | Písničky z Rosy | SK HAMR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 9 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 34. | KISS | Junior aerobik Záchlumí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 10 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 38. | Následníci | K-klub Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 37. | Bicycle | Junior aerobik Záchlumí | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 35. | Western girls | K-klub Jičín | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 40. | Fiesta Latina | AE Team Alpha Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 39. | Queens of darkness | AE Team Alpha Praha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| Aerobic Show - velké týmy
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 41. | Dedolesky | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 45. | Vítejte ve Francii | SK HAMR | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 43. | Toreros | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 42. | Malý princ | AT Tlumačov | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3. | 16 |
| 4. | 44. | Wicked | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 46. | Dirigentky | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 47. | Útěk z vězení! | Sport Academy B2M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 48. | Šakalí léta | Wellness Team Lucie Novákové | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| Fitness Team
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 1. | Cirkus | TJ Sokol Poděbrady | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 2. | Mermaids | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 3. | Lucky | FIT FOR YOU | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 10. | Rock Orchestra | SK HAMR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.A | 20 |
| 2.A | 6. | CHER | TJ Sokol Poděbrady | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2.A | 18 |
| 3.A | 7. | Španělky | LA team Chotěboř | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 3.A | 16 |
| 1.B | 9. | Amor | Stepík Nové Město nad Metují | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 22 | 1.B | 15 |
| 2.B | 4. | Avril Lavigne | SK HAMR | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 24 | 2.B | 14 |
| 3.B | 5. | Spice Girls | LA team Chotěboř | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 28 | 3.B | 13 |
| 4.B | 8. | Love | Aerobic team Butterfly | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 31 | 4.B | 12 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 11. | Jungle | LA team Chotěboř | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 14. | Lady GAGA | SK HAMR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 12. | Born to Shine | Sport Academy B2M | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3. | 16 |
| 4. | 13. | Diamond waves | FIT FOR YOU | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 4. | 15 |
| Show Dance Team
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 16. | The ReBels | ReBels Team Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 15. | It´s OK | STEPÍK Nové Město nad Metují | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 17. | I hate u, I love u | STEPÍK Nové Město nad Metují | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| Step
|
| 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 49. | Trolls | Aerobic - team Trnávka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 52. | Hokejové roztleskávačky | Aerobic - team Trnávka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 51. | Alenka v říši divů | TJ Energetik Chvaletice | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 53. | Pirátky | TJ Energetik Chvaletice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 55. | BLACK PANTHER | Aerobic - team Trnávka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 57. | Motorkářky | TJ Energetik Chvaletice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 59. | Interstellar | FaJJn aerobik Děčín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 58. | Samba do Brasil | Aerobic - team Trnávka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| Aerobic Show - malé týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 18. | Sluníčkové berušky | Fit club Holice | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 17.0 | 1 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 28.2 | 2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 19.5 | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0soulad choreografie s námětem | 20.0 | 1 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 29.0 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 19. | Duhová víla | Junior aerobik Záchlumí | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | 2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5pohybová interpretace hudební předlohy | 29.4 | 1 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 19.4 | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0soulad choreografie s námětem | 16.0 | 2 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.5 | 2
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 20. | Školní vzpoura | Fit club Holice | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 23.2 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 29.5 | 1 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 22.3 | 1 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0soulad choreografie s námětem | 27.0 | 3 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 30.5 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 22. | C`est la vie | Stepík Nové Město nad Metují | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 22.1 | 2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 28.5 | 2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 22.1 | 2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 29.7 | 1 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 30.0 | 2
|
| 3. | 14 | 16 | 21. | Na pláži | LA team Chotěboř | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 21.3 | 3 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 28.3 | 3 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 22.0 | 3 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 7.0soulad choreografie s námětem | 27.2 | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 28.5 | 3
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 23. | Beetlejuice | AE Team Alpha Praha | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 25.8 | 1 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8pohybová interpretace hudební předlohy | 32.0 | 1 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 22.8 | 1 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 7.0soulad choreografie s námětem | 30.1 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 31.5 | 2
|
| 2. | 8 | 18 | 24. | Jak dostat tatínka do polepšovny | TSK Dynamik, z.s. | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 24.1 | 2 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5pohybová interpretace hudební předlohy | 30.5 | 2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 22.7 | 2 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.2 | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 34.5 | 1
|
| 3. | 15 | 16 | 25. | Bad girls | Stepík Nové Město nad Metují | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 23.8 | 3 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 27.3 | 3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 22.3 | 3 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0soulad choreografie s námětem | 26.5 | 3 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 30.5 | 3
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 26. | Top Gun: Maverick | TSK Dynamik, z.s. | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 25.3 | 2 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 8.5pohybová interpretace hudební předlohy | 32.2 | 2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 24.6 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.8soulad choreografie s námětem | 34.3 | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 34.5 | 1
|
| 2. | 8 | 18 | 27. | Warriors | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 25.9 | 1 | 7.8 | 7.4 | 8.5 | 8.6pohybová interpretace hudební předlohy | 32.3 | 1 | 8.0 | 8.6 | 7.9 | 24.5 | 2 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.4soulad choreografie s námětem | 33.4 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | 2
|
| 3. | 15 | 16 | 28. | Všechna moje já | Fit club Holice | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 24.6 | 3 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 28.8 | 3 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 24.1 | 3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 28.0 | 3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 3
|
| nad 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 10 | 20 | 29. | Zrcadlo, zrcadlo | AC Olympia | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 26.8 | 1 | 8.2 | 8.5 | 7.6 | 8.2pohybová interpretace hudební předlohy | 32.5 | 2 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 23.3 | 3 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.5soulad choreografie s námětem | 33.2 | 1 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 7.9 | 31.9 | 3
|
| 2. | 11 | 18 | 32. | Kardashianky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 26.7 | 2 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 8.0pohybová interpretace hudební předlohy | 32.8 | 1 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 23.5 | 2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.6 | 2 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 31.5 | 4
|
| 3. | 12 | 16 | 30. | Čachtická paní Bathory | AT Tlumačov | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 26.1 | 3 | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.6pohybová interpretace hudební předlohy | 30.2 | 3 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 23.8 | 1 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.0 | 3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | 2
|
| 4. | 17 | 15 | 31. | Ve jménu zákona! | Stepík Nové Město nad Metují | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 24.2 | 4 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 7.6pohybová interpretace hudební předlohy | 29.0 | 4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 22.2 | 4 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.8soulad choreografie s námětem | 30.3 | 4 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 32.5 | 1
|
| Aerobic Show - mini týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 33. | Písničky z Rosy | SK HAMR | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 1 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0pohybová interpretace hudební předlohy | 30.0 | 1 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 21.0 | 1 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5soulad choreografie s námětem | 25.0 | 1 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 1
|
| 8 - 9 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 34. | KISS | Junior aerobik Záchlumí | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 16.4 | 1 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 26.0 | 1 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 19.6 | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0soulad choreografie s námětem | 20.0 | 1 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 25.0 | 1
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 38. | Následníci | K-klub Jičín | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 1 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.5pohybová interpretace hudební předlohy | 30.7 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 22.7 | 1 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 26.2 | 1 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 29.0 | 1
|
| 2. | 12 | 18 | 37. | Bicycle | Junior aerobik Záchlumí | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 18.2 | 3 | 7.2 | 6.5 | 8.0 | 7.5pohybová interpretace hudební předlohy | 29.2 | 3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 22.0 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5soulad choreografie s námětem | 24.5 | 2 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 27.5 | 2
|
| 3. | 13 | 16 | 35. | Western girls | K-klub Jičín | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 18.3 | 2 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0pohybová interpretace hudební předlohy | 30.0 | 2 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 21.6 | 3 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0soulad choreografie s námětem | 21.0 | 3 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 | 3
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 40. | Fiesta Latina | AE Team Alpha Praha | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 24.3 | 1 | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 8.0pohybová interpretace hudební předlohy | 31.3 | 1 | 7.8 | 7.0 | 7.6 | 22.4 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5soulad choreografie s námětem | 28.5 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 31.0 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 39. | Queens of darkness | AE Team Alpha Praha | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 23.5 | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 28.0 | 2 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 22.1 | 2 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 26.0 | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 28.0 | 2
|
| Aerobic Show - velké týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 41. | Dedolesky | Wellness Team Lucie Novákové | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 22.7 | 1 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0pohybová interpretace hudební předlohy | 31.8 | 1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 22.5 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.0 | 1 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 30.5 | 1
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 8 | 20 | 45. | Vítejte ve Francii | SK HAMR | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 25.0 | 1 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 8.7pohybová interpretace hudební předlohy | 33.7 | 1 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 24.0 | 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5soulad choreografie s námětem | 34.0 | 3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 35.5 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 43. | Toreros | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 24.9 | 2 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.3pohybová interpretace hudební předlohy | 32.3 | 3 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 24.7 | 1 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5soulad choreografie s námětem | 34.2 | 2 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 32.5 | 2
|
| 3. | 12 | 16 | 42. | Malý princ | AT Tlumačov | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 23.3 | 3 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5pohybová interpretace hudební předlohy | 33.2 | 2 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 23.7 | 3 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.5soulad choreografie s námětem | 34.3 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 30.5 | 3
|
| 4. | 20 | 15 | 44. | Wicked | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 23.2 | 4 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 28.5 | 4 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 23.1 | 4 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 29.0 | 4 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.5 | 4
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 46. | Dirigentky | Wellness Team Lucie Novákové | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 26.5 | 1 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.5pohybová interpretace hudební předlohy | 30.8 | 1 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 26.0 | 1 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.8soulad choreografie s námětem | 34.8 | 1 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 33.5 | 1
|
| nad 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Šárka Šimáková | Suma | Rank | Anna Hejcmanová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Tomáš Chmel | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 47. | Útěk z vězení! | Sport Academy B2M | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 25.3 | 1 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.5pohybová interpretace hudební předlohy | 32.8 | 1 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 24.8 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.0 | 1 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 32.0 | 1
|
