| Aerobic Show - malé týmy
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 26. | Vitamíny | AC Olympia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 24. | Te amo | Profi aerobic team MB | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 27. | Na pláži | LA team Chotěboř | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 25. | C`est la vie | Stepík Nové Město nad Metují | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | 4. | 15 |
| 5. | 28. | V hlavě | A-Aerobik Pardubice | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | 5. | 14 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 32. | Ze studánky do moře a zpět | AC Olympia | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1. | 20 |
| 2. | 29. | Sluha dvou pánů | AC KidFit Pardubice | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 2. | 18 |
| 3. | 34. | Beetlejuice | AE Team Alpha Praha | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3. | 16 |
| 4. | 33. | Jak dostat tatínka do polepšovny | TSK Dynamik, z.s. | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | 4. | 15 |
| 5. | 31. | Výlet do Disneylandu | OneClub Brno | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 | 5. | 14 |
| 6. | 30. | Bad girls | Stepík Nové Město nad Metují | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. | 13 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 35. | Warriors | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 37. | Top Gun: Maverick | TSK Dynamik, z.s. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2. | 18 |
| 3. | 36. | Soldiers | Profi aerobic team MB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 40. | Zrcadlo, zrcadlo | AC Olympia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 41. | Medico Della Peste | AC KidFit Pardubice | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 38. | Kardashianky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 42. | Ve jménu zákona! | Stepík Nové Město nad Metují | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| 5. | 39. | Prima rodiče | Stepík Nové Město nad Metují | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. | 14 |
| Aerobic Show - mini týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 19. | Písničky z Rosy | SK HAMR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 10 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 21. | Následníci | K-klub Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 20. | Western girls | K-klub Jičín | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 23. | Fiesta Latina | AE Team Alpha Praha | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 22. | Queens of darkness | AE Team Alpha Praha | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| Aerobic Show - velké týmy
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 1. | Falešný myslivec a hubatá Dorota | Alfafitness Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 4. | Dedolesky | Wellness Team Lucie Novákové | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 3. | Vítejte na tropickém ostrově | DDM Symfonie Poděbrady | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 2. | Jurský park | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4. | 15 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 6. | Toreros | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 5. | Vítejte ve Francii | SK HAMR | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | 2. | 18 |
| 3. | 7. | Kryštof Kolumbus | Alfafitness Pardubice | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 8. | Cheerleaders | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | 4. | 15 |
| 5. | 9. | Wicked | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 5. | 14 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 11. | Corrida | Alfafitness Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 15. | Dirigentky | Wellness Team Lucie Novákové | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 12. | Šifra mistra Leonarda | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 10. | Je to rebel! | A-Aerobik Pardubice | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4. | 15 |
| 5. | 14. | Tanec při úplňku | DDM Symfonie Poděbrady | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 25 | 5. | 14 |
| 6. | 13. | Máme rádi Česko! | TST DanceStyle | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | 6. | 13 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 18. | Ohnivý čardáš | Alfafitness Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 16. | Šakalí léta | Wellness Team Lucie Novákové | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 17. | Když vítr zpívá, déšť tančí | A-Aerobik Pardubice | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| Fitness Team
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 58. | Cirkus | TJ Sokol Poděbrady | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 57. | Barbínky | FIT FOR YOU | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 60. | DISCO | AEROBIC TEAM Praha | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 59. | Američanky | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 61. | Aladinky | JŠA Domyno Ivy Farářové | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 63. | ČOKOLÁDY | AEROBIC TEAM Praha | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 20 | 4. | 15 |
| 5. | 64. | Mermaids | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 26 | 5. | 14 |
| 6. | 62. | Lucky | FIT FOR YOU | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 26 | 6. | 13 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 67. | The one and only James Bond | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1.A | 20 |
| 2.A | 70. | COUNTRY | AEROBIC TEAM Praha | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 17 | 2.A | 18 |
| 3.A | 76. | CHER | TJ Sokol Poděbrady | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 26 | 3.A | 16 |
| 4.A | 65. | Bailando | FIT FOR YOU | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 27 | 4.A | 15 |
| 1.B | 71. | Španělky | LA team Chotěboř | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 27 | 1.B | 14 |
| 2.B | 73. | Hvězdičky | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 28 | 2.B | 13 |
| 3.B | 75. | Rock Orchestra | SK HAMR | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 31 | 3.B | 12 |
| 4.B | 68. | Avril Lavigne | SK HAMR | 10 | 2 | 4 | 10 | 7 | 33 | 4.B | 11 |
| 1.C | 74. | Spice Girls | LA team Chotěboř | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 40 | 1.C | 10 |
| 2.C | 72. | Amor | Stepík Nové Město nad Metují | 8 | 12 | 10 | 6 | 12 | 48 | 2.C | 9 |
| 3.C | 66. | Love | Aerobic team Butterfly | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 52 | 3.C | 8 |
| 4.C | 69. | Cestovatelky | JŠA Domyno Ivy Farářové | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 55 | 4.C | 7 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1.A | 78. | Las espanolas | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1.A | 20 |
| 2.A | 82. | KISS | AEROBIC TEAM Praha | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2.A | 18 |
| 3.A | 84. | Western | TJ Sokol Poděbrady | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3.A | 16 |
| 4.A | 77. | Jungle | LA team Chotěboř | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 4.A | 15 |
| 1.B | 79. | FitStation Gang | FitStation.cz | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 27 | 1.B | 14 |
| 2.B | 80. | Lady GAGA | SK HAMR | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 31 | 2.B | 13 |
| 3.B | 83. | Diamond of the season | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 32 | 3.B | 12 |
| 4.B | 81. | Dragons | JŠA Domyno Ivy Farářové | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 4.B | 11 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 88. | BURLESQUE | AEROBIC TEAM Praha | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 90. | Black Mambas | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2. | 18 |
| 3. | 87. | RHCP | Stepík Nové Město nad Metují | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 85. | Revenge | SK HAMR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| Show Dance Team
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 56. | Police in Action! | TST DanceStyle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Step
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 44. | Hokejové roztleskávačky | Aerobic - team Trnávka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 45. | Alenka v říši divů | TJ Energetik Chvaletice | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 43. | Pirátky | TJ Energetik Chvaletice | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 48. | Cesta kolem světa | Fitness klub Slaný | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 46. | BLACK PANTHER | Aerobic - team Trnávka | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 49. | Lady Gaga | FaJJn aerobik Děčín | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3. | 16 |
| 4. | 47. | Lidovky | TJ Energetik Chvaletice | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4. | 15 |
| 5. | 50. | Motorkářky | TJ Energetik Chvaletice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. | 14 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 53. | Interstellar | FaJJn aerobik Děčín | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 51. | TEENS | Fitko Braník | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 52. | Samba do Brasil | Aerobic - team Trnávka | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 54. | Policie Braník | Fitko Braník | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 4. | 15 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 55. | Storm | FaJJn aerobik Děčín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| Aerobic Show - malé týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Martin Pergl | Suma | Rank | Natálie Kratochvílová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Alžběta Kárová | Suma | Rank
|
| 1. | 8 | 20 | 26. | Vitamíny | AC Olympia | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 18.1 | 2 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.9pohybová interpretace hudební předlohy | 26.2 | 2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 20.0 | 1 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.0soulad choreografie s námětem | 30.9 | 1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 30.8 | 2
|
| 2. | 12 | 18 | 24. | Te amo | Profi aerobic team MB | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 18.8 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.3pohybová interpretace hudební předlohy | 25.4 | 3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 19.2 | 2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8soulad choreografie s námětem | 28.5 | 3 | 7.9 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 30.2 | 3
|
| 3. | 13 | 16 | 27. | Na pláži | LA team Chotěboř | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 15.8 | 5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 26.3 | 1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 18.2 | 4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.0 | 2 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 31.0 | 1
|
| 4. | 20 | 15 | 25. | C`est la vie | Stepík Nové Město nad Metují | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 17.8 | 3 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 6.1pohybová interpretace hudební předlohy | 24.6 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 18.5 | 3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.0soulad choreografie s námětem | 27.9 | 4 | 7.7 | 7.9 | 6.7 | 7.3 | 29.6 | 5
|
| 5. | 22 | 14 | 28. | V hlavě | A-Aerobik Pardubice | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 16.2 | 4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1pohybová interpretace hudební předlohy | 25.0 | 4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 17.4 | 5 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.7soulad choreografie s námětem | 27.3 | 5 | 7.7 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 29.7 | 4
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Martin Pergl | Suma | Rank | Natálie Kratochvílová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Alžběta Kárová | Suma | Rank
|
| 1. | 10 | 20 | 32. | Ze studánky do moře a zpět | AC Olympia | 6.8 | 7.1 | 7.9 | 21.8 | 1 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.9pohybová interpretace hudební předlohy | 26.5 | 2 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 23.8 | 1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.1soulad choreografie s námětem | 32.9 | 1 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 7.6 | 29.8 | 5
|
| 2. | 14 | 18 | 29. | Sluha dvou pánů | AC KidFit Pardubice | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 21.7 | 2 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 26.6 | 1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 22.3 | 2 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.7 | 5 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 29.9 | 4
|
| 3. | 14 | 16 | 34. | Beetlejuice | AE Team Alpha Praha | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 19.4 | 3 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 25.8 | 5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 22.2 | 3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2soulad choreografie s námětem | 32.8 | 2 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 30.5 | 1
|
| 4. | 17 | 15 | 33. | Jak dostat tatínka do polepšovny | TSK Dynamik, z.s. | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 19.0 | 4 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 7.2pohybová interpretace hudební předlohy | 26.4 | 3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 21.9 | 4 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0soulad choreografie s námětem | 31.9 | 4 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 30.2 | 2
|
| 5. | 20 | 14 | 31. | Výlet do Disneylandu | OneClub Brno | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 18.5 | 5 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 26.3 | 4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 20.2 | 5 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.9soulad choreografie s námětem | 32.1 | 3 | 7.6 | 7.9 | 7.0 | 7.5 | 30.0 | 3
|
| 6. | 30 | 13 | 30. | Bad girls | Stepík Nové Město nad Metují | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 17.6 | 6 | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 24.3 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 19.2 | 6 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.8soulad choreografie s námětem | 27.4 | 6 | 7.3 | 7.8 | 6.5 | 7.3 | 28.9 | 6
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Martin Pergl | Suma | Rank | Natálie Kratochvílová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Alžběta Kárová | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 35. | Warriors | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 21.3 | 1 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 26.9 | 2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 22.7 | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4soulad choreografie s námětem | 33.6 | 2 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 27.8 | 1
|
| 2. | 8 | 18 | 37. | Top Gun: Maverick | TSK Dynamik, z.s. | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 19.5 | 2 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.9pohybová interpretace hudební předlohy | 27.2 | 1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 21.5 | 2 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.5soulad choreografie s námětem | 33.7 | 1 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 27.4 | 2
|
| 3. | 15 | 16 | 36. | Soldiers | Profi aerobic team MB | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 18.7 | 3 | 6.3 | 7.0 | 6.5 | 6.4pohybová interpretace hudební předlohy | 26.2 | 3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 20.6 | 3 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4soulad choreografie s námětem | 33.3 | 3 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 26.9 | 3
|
| nad 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Martin Pergl | Suma | Rank | Natálie Kratochvílová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Alžběta Kárová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 40. | Zrcadlo, zrcadlo | AC Olympia | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 21.6 | 1 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 26.9 | 1 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 22.5 | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7soulad choreografie s námětem | 34.8 | 1 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 27.8 | 1
|
| 2. | 12 | 18 | 41. | Medico Della Peste | AC KidFit Pardubice | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 21.2 | 2 | 6.9 | 6.6 | 6.0 | 6.3pohybová interpretace hudební předlohy | 25.8 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 21.8 | 2 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 8.6soulad choreografie s námětem | 34.0 | 3 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 27.5 | 2
|
| 3. | 13 | 16 | 38. | Kardashianky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 20.0 | 3 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.7pohybová interpretace hudební předlohy | 26.4 | 2 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 20.6 | 3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.4soulad choreografie s námětem | 34.1 | 2 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 27.4 | 3
|
| 4. | 20 | 15 | 42. | Ve jménu zákona! | Stepík Nové Město nad Metují | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 17.5 | 4 | 6.6 | 5.7 | 6.5 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 25.4 | 4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 20.0 | 4 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 8.0soulad choreografie s námětem | 30.2 | 4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 27.1 | 4
|
| 5. | 25 | 14 | 39. | Prima rodiče | Stepík Nové Město nad Metují | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 15.5 | 5 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 23.6 | 5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 16.9 | 5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 25.0 | 5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 26.5 | 5
|
| Aerobic Show - mini týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Martin Pergl | Suma | Rank | Natálie Kratochvílová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Alžběta Kárová | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 19. | Písničky z Rosy | SK HAMR | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 16.3 | 1 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 25.9 | 1 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 19.4 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0soulad choreografie s námětem | 25.5 | 1 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 31.2 | 1
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Martin Pergl | Suma | Rank | Natálie Kratochvílová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Alžběta Kárová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 21. | Následníci | K-klub Jičín | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 19.4 | 1 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 26.2 | 1 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 19.7 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0soulad choreografie s námětem | 29.5 | 1 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 31.0 | 2
|
| 2. | 9 | 18 | 20. | Western girls | K-klub Jičín | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 17.0 | 2 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.2pohybová interpretace hudební předlohy | 25.1 | 2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 18.7 | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 28.0 | 2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 31.3 | 1
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Martin Pergl | Suma | Rank | Natálie Kratochvílová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Hana Dvořáková | Suma | Rank | Alžběta Kárová | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 23. | Fiesta Latina | AE Team Alpha Praha | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 19.4 | 2 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.4pohybová interpretace hudební předlohy | 25.5 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 20.1 | 1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.7 | 1 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 31.7 | 1
|
| 2. | 9 | 18 | 22. | Queens of darkness | AE Team Alpha Praha | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 19.7 | 1 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 5.9pohybová interpretace hudební předlohy | 24.3 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 19.4 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.2 | 2 | 7.9 | 7.8 | 6.5 | 7.6 | 29.8 | 2
|
| Aerobic Show - velké týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
