| Aerobic Show - malé týmy
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 40. | Školní vzpoura | Fit club Holice | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1. | 20 |
| 2. | 43. | Te amo | Profi aerobic team MB | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 41. | Na pláži | LA team Chotěboř | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 42. | C`est la vie | Stepík Nové Město nad Metují | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4. | 15 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 45. | Jak dostat tatínka do polepšovny | TSK Dynamik, z.s. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 48. | Beetlejuice | AE Team Alpha Praha | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 47. | Výlet do Disneylandu | OneClub Brno | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 49. | Bad girls | Stepík Nové Město nad Metují | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21 | 4. | 15 |
| 5. | 46. | Final Round | Aerobic Club Rynholec | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5. | 14 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 52. | Warriors | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 53. | Top Gun: Maverick | TSK Dynamik, z.s. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2. | 18 |
| 3. | 50. | Soldiers | Profi aerobic team MB | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 51. | Medico Della Peste | AC KidFit Pardubice | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 4. | 15 |
| 5. | 54. | Všechna moje já | Fit club Holice | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 5. | 14 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 57. | Kardashianky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 58. | Ve jménu zákona! | Stepík Nové Město nad Metují | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 56. | MotoGP | Aerobic Club Rynholec | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 55. | Prima rodiče | Stepík Nové Město nad Metují | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| Aerobic Show - mini týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 19. | Písničky z Rosy | SK HAMR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 10 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 21. | Swifties | AE Aerobic Club Prague | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 20. | Western girls | K-klub Jičín | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 44. | Následníci | K-klub Jičín | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 23. | Fiesta Latina | AE Team Alpha Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 22. | Queens of darkness | AE Team Alpha Praha | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| Aerobic Show - velké týmy
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 27. | Mauglí | Alfafitness Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 26. | U našeho rybníčku | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 30. | Falešný myslivec a hubatá Dorota | Alfafitness Pardubice | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 29. | Dedolesky | Wellness Team Lucie Novákové | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 31. | Na prázninách | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| 4. | 28. | Dance again | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. | 15 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 33. | Vítejte ve Francii | SK HAMR | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1. | 20 |
| 2. | 34. | Kryštof Kolumbus | Alfafitness Pardubice | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 36. | Toreros | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3. | 16 |
| 4. | 32. | Wicked | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4. | 15 |
| 5. | 35. | Queens | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5. | 14 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 24. | Corrida | Alfafitness Pardubice | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 25. | Dirigentky | Wellness Team Lucie Novákové | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. | 18 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 39. | Ohnivý čardáš | Alfafitness Pardubice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 37. | Cesta po Americe | SK HAMR | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. | 18 |
| 3. | 38. | Šakalí léta | Wellness Team Lucie Novákové | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3. | 16 |
| Fitness Team
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 59. | Barbínky | FIT FOR YOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 61. | Lucky | FIT FOR YOU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 60. | Mermaids | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2. | 18 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 62. | Rock Orchestra | SK HAMR | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1. | 20 |
| 2. | 67. | Avril Lavigne | SK HAMR | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 66. | Spice Girls | LA team Chotěboř | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | 3. | 16 |
| 4. | 65. | Amor | Stepík Nové Město nad Metují | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 20 | 4. | 15 |
| 5. | 63. | Španělky | LA team Chotěboř | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 21 | 5. | 14 |
| 6. | 64. | Bailando | FIT FOR YOU | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 22 | 6. | 13 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 69. | Lady GAGA | SK HAMR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 70. | Diamond of the season | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| nad 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 71. | RHCP | Stepík Nové Město nad Metují | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 72. | Revenge | SK HAMR | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2. | 18 |
| Step
|
| do 7 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 2. | Zpívej! | Akademie Sportu Liberec | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. | 20 |
| 2. | 1. | Disko show | SK VIKTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2. | 18 |
| 8 - 10 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 5. | Hokejové roztleskávačky | Aerobic - team Trnávka | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1. | 20 |
| 2. | 7. | Music styl | SK VIKTORIE | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2. | 18 |
| 3. | 6. | Alenka v říši divů | TJ Energetik Chvaletice | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 4. | Wednesday | SK VIKTORIE | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 4. | 15 |
| 5. | 3. | Pirátky | TJ Energetik Chvaletice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. | 14 |
| 11 - 13 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 11. | BLACK PANTHER | Aerobic - team Trnávka | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1. | 20 |
| 2. | 10. | Cesta kolem světa | Fitness klub Slaný | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2. | 18 |
| 3. | 9. | Motorkářky | TJ Energetik Chvaletice | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 3. | 16 |
| 4. | 12. | Lidovky | TJ Energetik Chvaletice | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4. | 15 |
| 5. | 13. | Afrika | Akademie Sportu Liberec | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5. | 14 |
| 6. | 8. | Katy Perry | Akademie Sportu Liberec | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. | 13 |
| 14 - 16 let
|
| Umístění | st.č. | Skladba | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma | Umístění | Body
|
| 1. | 15. | TEENS | Fitko Braník | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 20 |
| 2. | 16. | Pirátky z Karibiku | SK VIKTORIE | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2. | 18 |
| 3. | 14. | Samba do Brasil | Aerobic - team Trnávka | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3. | 16 |
| 4. | 18. | Policie Braník | Fitko Braník | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 | 4. | 15 |
| 5. | 17. | Spice Girls! | Akademie Sportu Liberec | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 5. | 14 |
| Aerobic Show - malé týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Kamila Kinclová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Jaroslav Vobr | Suma | Rank
|
| 1. | 11 | 20 | 40. | Školní vzpoura | Fit club Holice | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 21.5 | 1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6pohybová interpretace hudební předlohy | 26.0 | 2 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 19.6 | 4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 28.0 | 2 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 27.5 | 2
|
| 2. | 11 | 18 | 43. | Te amo | Profi aerobic team MB | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 18.2 | 3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4pohybová interpretace hudební předlohy | 25.3 | 3 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 26.5 | 1 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 27.5 | 3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 1
|
| 3. | 13 | 16 | 41. | Na pláži | LA team Chotěboř | 6.0 | 6.8 | 6.2 | 19.0 | 2 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7pohybová interpretace hudební předlohy | 26.8 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 20.1 | 3 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5soulad choreografie s námětem | 25.0 | 4 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 27.0 | 3
|
| 4. | 15 | 15 | 42. | C`est la vie | Stepík Nové Město nad Metují | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 17.6 | 4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2pohybová interpretace hudební předlohy | 25.2 | 4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 20.7 | 2 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 28.2 | 1 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 26.0 | 4
|
| 11 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Kamila Kinclová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Jaroslav Vobr | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 45. | Jak dostat tatínka do polepšovny | TSK Dynamik, z.s. | 8.0 | 7.0 | 5.8 | 20.8 | 1 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.0pohybová interpretace hudební předlohy | 27.3 | 1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 21.9 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5soulad choreografie s námětem | 32.5 | 1 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 28.0 | 2
|
| 2. | 9 | 18 | 48. | Beetlejuice | AE Team Alpha Praha | 5.9 | 6.2 | 5.2 | 17.3 | 2 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.7pohybová interpretace hudební předlohy | 26.2 | 3 | 8.5 | 8.0 | 8.6 | 25.1 | 1 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 30.5 | 2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 31.0 | 1
|
| 3. | 15 | 16 | 47. | Výlet do Disneylandu | OneClub Brno | 6.0 | 6.2 | 5.0 | 17.2 | 3 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7pohybová interpretace hudební předlohy | 26.4 | 2 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 20.6 | 4 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 29.0 | 3 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.5 | 3
|
| 4. | 21 | 15 | 49. | Bad girls | Stepík Nové Město nad Metují | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 13.8 | 5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9pohybová interpretace hudební předlohy | 22.8 | 5 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 20.7 | 3 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0soulad choreografie s námětem | 24.2 | 4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 26.5 | 4
|
| 5. | 23 | 14 | 46. | Final Round | Aerobic Club Rynholec | 5.2 | 4.8 | 4.0 | 14.0 | 4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1pohybová interpretace hudební předlohy | 23.4 | 4 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 20.2 | 5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 24.0 | 5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 25.0 | 5
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Kamila Kinclová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Jaroslav Vobr | Suma | Rank
|
| 1. | 8 | 20 | 52. | Warriors | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 22.4 | 1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.9pohybová interpretace hudební předlohy | 31.1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 23.6 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.2 | 3 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30.5 | 2
|
| 2. | 13 | 18 | 53. | Top Gun: Maverick | TSK Dynamik, z.s. | 7.0 | 6.8 | 6.0 | 19.8 | 3 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 7.8pohybová interpretace hudební předlohy | 30.4 | 2 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 23.4 | 3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.6 | 2 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 30.0 | 3
|
| 3. | 13 | 16 | 50. | Soldiers | Profi aerobic team MB | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 20.0 | 2 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 6.9pohybová interpretace hudební předlohy | 27.4 | 4 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 23.5 | 2 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0soulad choreografie s námětem | 30.5 | 4 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 31.0 | 1
|
| 4. | 18 | 15 | 51. | Medico Della Peste | AC KidFit Pardubice | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.7pohybová interpretace hudební předlohy | 30.0 | 3 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 23.3 | 4 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.7 | 1 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 29.0 | 5
|
| 5. | 23 | 14 | 54. | Všechna moje já | Fit club Holice | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 18.5 | 4 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.7pohybová interpretace hudební předlohy | 27.3 | 5 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 21.1 | 5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5soulad choreografie s námětem | 29.0 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 29.5 | 4
|
| nad 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Kamila Kinclová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Jaroslav Vobr | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 57. | Kardashianky | Aerobik T. J. Sokol Jičín | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4pohybová interpretace hudební předlohy | 25.3 | 1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 24.1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0soulad choreografie s námětem | 32.5 | 1 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 31.5 | 1
|
| 2. | 11 | 18 | 58. | Ve jménu zákona! | Stepík Nové Město nad Metují | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 15.3 | 1 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 6.1pohybová interpretace hudební předlohy | 23.3 | 3 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 21.1 | 3 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0soulad choreografie s námětem | 29.0 | 2 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 29.5 | 2
|
| 3. | 13 | 16 | 56. | MotoGP | Aerobic Club Rynholec | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 10.3 | 3 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.2pohybová interpretace hudební předlohy | 24.1 | 2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 21.2 | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 28.0 | 3 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 27.0 | 3
|
| 4. | 20 | 15 | 55. | Prima rodiče | Stepík Nové Město nad Metují | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 5.8pohybová interpretace hudební předlohy | 22.1 | 4 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 15.9 | 4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 24.0 | 4 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.5 | 4
|
| Aerobic Show - mini týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Kamila Kinclová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Jaroslav Vobr | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 19. | Písničky z Rosy | SK HAMR | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0pohybová interpretace hudební předlohy | 12.0 | 1 | 7.0 | 6.8 | 7.7 | 21.5 | 1 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 7.5soulad choreografie s námětem | 27.8 | 1 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 34.0 | 1
|
| 10 - 13 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Kamila Kinclová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Jaroslav Vobr | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 21. | Swifties | AE Aerobic Club Prague | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 1 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 6.4pohybová interpretace hudební předlohy | 24.9 | 1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 1 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.6soulad choreografie s námětem | 28.6 | 1 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 22.5 | 2
|
| 2. | 11 | 18 | 20. | Western girls | K-klub Jičín | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 2 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 6.2pohybová interpretace hudební předlohy | 24.5 | 2 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 19.7 | 3 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.8soulad choreografie s námětem | 26.8 | 3 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 26.5 | 1
|
| 3. | 13 | 16 | 44. | Následníci | K-klub Jičín | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | 3 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 6.2pohybová interpretace hudební předlohy | 23.8 | 3 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 20.2 | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 28.0 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 20.5 | 3
|
| 14 - 16 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Kamila Kinclová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Jaroslav Vobr | Suma | Rank
|
| 1. | 6 | 20 | 23. | Fiesta Latina | AE Team Alpha Praha | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 1 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8pohybová interpretace hudební předlohy | 27.0 | 1 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 22.7 | 1 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0soulad choreografie s námětem | 28.0 | 1 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 29.0 | 2
|
| 2. | 9 | 18 | 22. | Queens of darkness | AE Team Alpha Praha | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 2 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.5pohybová interpretace hudební předlohy | 26.1 | 2 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 20.8 | 2 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0soulad choreografie s námětem | 25.0 | 2 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 29.5 | 1
|
| Aerobic Show - velké týmy
|
| R1 - technický rozhodčí | R2 - specialista | R3 - aerobní rozhodčí | R4 - choreografie | R5 - estetika
|
| držení těla | technika cvičení | obtížnost | | | interakce, týmovost | vazby aerobiku | motiv a námět skladby | pohybová interpretace hudební předlohy | | | dynamika skladby | paže / pomůcka | dolní končetiny | | | plocha | útvary | 3D a přechody | soulad choreografie s námětem | | | kostým | hudba | motiv | vzhled, výraz | |
|
| do 7 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Vlaďka Slívová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Jaroslav Vobr | Suma | Rank
|
| 1. | 5 | 20 | 27. | Mauglí | Alfafitness Pardubice | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 20.3 | 1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.4pohybová interpretace hudební předlohy | 26.8 | 1 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 20.5 | 1 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 28.0 | 1 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 34.0 | 1
|
| 2. | 10 | 18 | 26. | U našeho rybníčku | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 19.5 | 2 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.8pohybová interpretace hudební předlohy | 23.7 | 2 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 20.2 | 2 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0soulad choreografie s námětem | 27.0 | 2 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 32.0 | 2
|
| 8 - 10 let
|
| Umístění | Suma | Body | st.č. | Skladba | Klub | Aneta Vokounová | Suma | Rank | Jana Mrázová | Suma | Rank | Vlaďka Slívová | Suma | Rank | Radka Dvořáková | Suma | Rank | Jaroslav Vobr | Suma | Rank
|
| 1. | 7 | 20 | 30. | Falešný myslivec a hubatá Dorota | Alfafitness Pardubice | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 22.8 | 2 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.1pohybová interpretace hudební předlohy | 28.3 | 1 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 19.7 | 1 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 9.0soulad choreografie s námětem | 35.3 | 1 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 32.5 | 2
|
