| Kategorie do 6 let |
| pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | KH | JC | CH | HK | PD |
| 1. | 96 (5) | Chvátalová | Sára | 2019 | Dačice | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 2. | 85 (5) | Šichová | Sabina | 2019 | Fit Art Kutná Hora | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 |
| 3. | 78 (5) | Jonová | Valerie | 2019 | Fit Art Kutná Hora | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 4. | 62 (5) | Šimberská | Adéla | 2019 | Aerobic klub Jičín | 10 | 13 | 10 | 15 | 14 |
| 5. | 54 (5) | Šponarová | Veronika | 2019 | Junior aerobik Záchlumí | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| 6.-7. | 50 (5) | Antesová | Gabriela | 2019 | Junior aerobik Záchlumí | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.-7. | 50 (5) | Čejdová | Soňa | 2020 | Junior aerobik Záchlumí | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8. | 39 (3) | Turnhöferová | Anička | 2019 | TJ Sokol Poděbrady | 10 | 14 | | | 15 |
| 9. | 38 (2) | Dušková | Karolína | 2019 | Edita sokol AK Písek | 18 | | 20 | | |
| 10.-11. | 33 (3) | Lampartová | Aneta | 2020 | AE Aerobic Club Prague | | 10 | | 13 | 10 |
| 10.-11. | 33 (3) | Pešlová | Šárka | 2019 | Profi aerobic team MB | 10 | 10 | | | 13 |
| 12. | 30 (3) | Kadlecová | Sofie | 2019 | Aerobic club Jičín | | 10 | | 10 | 10 |
| 13. | 24 (2) | Mayerová | Rozálie | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | 10 | | 14 | | |
| 14.-18. | 20 (2) | Makaloušová | Tamara | 2019 | Junior aerobik Záchlumí | 10 | 10 | | | |
| 14.-18. | 20 (2) | Novotná | Nina | 2020 | Wellness team Lucie Novákové | | 10 | | 10 | |
| 14.-18. | 20 (2) | Šolcová | Karolína | 2020 | Aerobic club Jičín | | 10 | | 10 | |
| 14.-18. | 20 (2) | Talácková | Adéla | 2022 | Aerobik klub Hlinsko | 10 | | 10 | | |
| 14.-18. | 20 (2) | Talácková | Kateřina | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | 10 | | 10 | | |
| 19. | 18 (1) | Kramlová | Daniela | 2019 | Fit studio D | | 18 | | | |
| 20. | 14 (1) | Dunklerová | Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB | 14 | | | | |
| 21.-22. | 13 (1) | Dostálová | Ema | 2020 | Kid Fit Pardubice | | | 13 | | |
| 21.-22. | 13 (1) | Jílková | Laura | 2019 | Fit studio Praha 9 | 13 | | | | |
| 23.-37. | 10 (1) | Brožová | Patricie | 2020 | Chrudim | | | | | 10 |
| 23.-37. | 10 (1) | Bukáčková | Anna | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | | 10 | | |
| 23.-37. | 10 (1) | Doucková | Laura | 2019 | Aerobic Chrudim | | | 10 | | |
| 23.-37. | 10 (1) | Dvořáková | Natálie | 2020 | Aerobic club Jičín | | 10 | | | |
| 23.-37. | 10 (1) | Fričerová | Nela | 2020 | Aerobic club Jičín | | 10 | | | |
| 23.-37. | 10 (1) | Kotková | Sofia | 2020 | Fit studio D, Praha | | | | | 10 |
| 23.-37. | 10 (1) | Machovcová | Štěpánka | 2022 | Profi aerobic team MB | 10 | | | | |
| 23.-37. | 10 (1) | Münzbergerová | Meda | 2020 | TJ sokol Poděbrady | | | | | 10 |
| 23.-37. | 10 (1) | Okrouhlická | Mariana | 2022 | AE Aerobic Club Prague | 10 | | | | |
| 23.-37. | 10 (1) | Petrboková | Daniela | 2020 | AE Aerobic Club Prague | 10 | | | | |
| 23.-37. | 10 (1) | Reng | Sofia | 2020 | AC Kidfit Pardubice | | | 10 | | |
| 23.-37. | 10 (1) | Richterová | Viktorie | 2020 | TJ Sokol Poděbrady | | | | | 10 |
| 23.-37. | 10 (1) | Szelesová | Tereza | 2020 | Fit studio D | | | | | 10 |
| 23.-37. | 10 (1) | Veljanovska | Elena | 2019 | Fit studio Praha 9 | 10 | | | | |
| 23.-37. | 10 (1) | Žemličková | Alžběta | 2021 | Fit for you Kralupy nad Vltavou | | 10 | | | |
| Kategorie 7-8 let |
| pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | KH | JC | CH | HK | PD |
| 1. | 89 (5) | Kavalírová | Ella | 2018 | Aerobik klub Hlinsko | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 2. | 79 (5) | Güldnerová | Lucie | 2017 | LA team Chotěboř | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 |
| 3. | 73 (5) | Šimková | Anežka | 2018 | T.J. Sokol Chrudim | 10 | 14 | 15 | 18 | 16 |
| 4. | 61 (5) | Boháčová | Josefína | 2018 | TJ Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 |
| 5. | 54 (5) | Skřivánková | Tereza | 2018 | TJ Sokol Podebrady | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| 6. | 50 (5) | Vychodilová | Petra | 2017 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7. | 47 (3) | Tolarová | Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 18 | 16 | | 13 | |
| 8. | 45 (5) | Antesová | Natálie | 2017 | Junior aerobik Záchlumí | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9.-11. | 40 (5) | Beranová | Dominika | 2017 | TJ Sokol Poděbrady | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 9.-11. | 40 (2) | Dušková | Klára | 2017 | Edita sokol AK Písek | 20 | | 20 | | |
| 9.-11. | 40 (5) | Nechvátalová | Adéla | 2018 | AE Aerobic Club Prague | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 12.-13. | 38 (3) | Dudková | Jolana | 2017 | Aerobik klub Hlinsko | 10 | | 13 | | 15 |
| 12.-13. | 38 (4) | Pršalová | Ellen | 2018 | TJ Sokol Poděbrady | 5 | 13 | 10 | 10 | |
| 14.-15. | 35 (2) | Dušková | Elen | 2017 | Aerobic club Jičín | | 20 | | 15 | |
| 14.-15. | 35 (4) | Velechovská | Josefína | 2018 | TJ Sokol Poděbrady | 5 | 10 | 10 | | 10 |
| 16.-17. | 30 (3) | Najmanová | Viktorie | 2018 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | | 10 | 10 | |
| 16.-17. | 30 (4) | Šafránková | Anna | 2018 | TJ Sokol Poděbrady | 5 | 5 | 10 | | 10 |
| 18.-20. | 25 (3) | Bačkovská | Emily | 2017 | Chrudim | | | 10 | 5 | 10 |
| 18.-20. | 25 (3) | Krupičková | Anna Leia | 2018 | Aerobic club Jičín | 5 | 10 | | 10 | |
| 18.-20. | 25 (5) | Zobačová | Karolína | 2018 | AE Aerobic Club Prague | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21.-23. | 20 (3) | Bartasová | Anna | 2017 | TJ Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | | 5 | 5 | 10 |
| 21.-23. | 20 (2) | Dostálová | Karolína | 2017 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | | | 10 | |
| 21.-23. | 20 (3) | Žáková | Anna | 2017 | TJ Sokol Chrudim | | | 5 | 5 | 10 |
| 24. | 16 (1) | Sedláčková | Natálie | 2017 | Wellness team Lucie Novákové | 16 | | | | |
| 25.-30. | 15 (3) | Durillová | Nikola | 2018 | Chrudim | | | 5 | 5 | 5 |
| 25.-30. | 15 (1) | Jolana | Vejvodova | 2017 | Profi aerobic team MB | 15 | | | | |
| 25.-30. | 15 (3) | Kučerová | Adriana | 2017 | Aerobic club Jičín | | 5 | | 5 | 5 |
| 25.-30. | 15 (2) | Makaloušová | Sára | 2017 | Junior aerobik Záchlumí | 5 | 10 | | | |
| 25.-30. | 15 (3) | Musilová | Klaudie | 2017 | Aerobik klub Hlinsko | 5 | 5 | | | 5 |
| 25.-30. | 15 (2) | Vytásková | Vivien | 2017 | TJ Sokol Poděbrady | 5 | 10 | | | |
| 31.-37. | 10 (1) | Adámková | Karolína | 2017 | AE Aerobic Club Prague | 10 | | | | |
| 31.-37. | 10 (1) | Duchečková | Natálie | 2017 | Aerobik klub Hlinsko | | | 10 | | |
| 31.-37. | 10 (1) | Kmoškova | Klára | 2018 | Profi aerobic team MB | 10 | | | | |
| 31.-37. | 10 (2) | Pešavová | Eliška | 2017 | Aerobik klub Hlinsko | | | 5 | | 5 |
| 31.-37. | 10 (2) | Pešavová | Pavla | 2017 | Aerobik klub Hlinsko | | | 5 | | 5 |
| 31.-37. | 10 (1) | Rigo | Gabriela | 2017 | TJ Sokol Chrudim | | | 10 | | |
| 31.-37. | 10 (2) | Zollmannová | Viktorie | 2017 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | 5 |
| 38.-51. | 5 (1) | Culková | Adéla | 2018 | Aerobik klub Hlinsko | | | 5 | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Frýbová | Julie | 2018 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Holcová | Ema | 2017 | Aerobik klub Hlinsko | 5 | | | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Horníčková | Magdaléna | 2017 | Chrudim | | | 5 | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Jank | Veronika | 2018 | Sportingclub HK | | | | 5 | |
| 38.-51. | 5 (1) | Jehličková | Zuzana | 2018 | Aerobik klub Hlinsko | | | 5 | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Klíčová | Františka | 2018 | AE Aerobic Club Prague | 5 | | | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Lešáková | Lena | 2017 | BAT | | 5 | | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Okrouhlický | Ondřej | 2018 | AE Aerobic Club Prague | 5 | | | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Šebková | Veronika | 2018 | TJ Sokol |Chrudim | | | 5 | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Štefanková | Anežka | 2018 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Teplá | Karolína | 2017 | TJ Sokol Chrudim | | | 5 | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Vítková | Sára | 2017 | TJ Sokol Chrudim | | | 5 | | |
| 38.-51. | 5 (1) | Zajícová | Kateřina | 2018 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| Kategorie 9-10 let |
| pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | KH | JC | CH | HK | PD |
| 1. | 100 (5) | Podhajská | Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | 90 (5) | Nesibova | Kristyna | 2016 | Profi aerobic team MB | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3. | 72 (5) | Lerchová | Emma | 2016 | Wellness team Lucie Novákové | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| 4. | 71 (5) | Adamusová | Barbora | 2015 | Wellness team Lucie Novákové | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5. | 68 (5) | Fialová | Dagmar | 2015 | AE Aerobic Club Prague | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | 54 (5) | Johnová | Nikol | 2015 | Stepík Nové Město nad Metují | 10 | 15 | 10 | 14 | 5 |
| 7.-8. | 50 (5) | Cetkovská | Kristína | 2016 | AE Aerobic Club Prague | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7.-8. | 50 (5) | Křečková | Elen | 2016 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9. | 46 (5) | Vašková | Rozálie | 2016 | Aerobik klub Hlinsko | 16 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 10.-11. | 45 (5) | Lánská | Adina | 2015 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 10.-11. | 45 (5) | Pejskarová | Olivie | 2016 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 12. | 40 (4) | Jonová | Vanesa | 2016 | Fit Art Kutná Hora | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| 13.-15. | 35 (5) | Pažoutová | Veronika | 2015 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 13.-15. | 35 (3) | Pešlová | Tereza | 2015 | Profi aerobic team MB | 10 | 10 | | | 15 |
| 13.-15. | 35 (4) | Vobořilová | Vanesa | 2015 | TJ Sokol Chrudim | 10 | | 5 | 10 | 10 |
| 16.-19. | 30 (5) | Chvátalová | Ema | 2016 | Dačice | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 16.-19. | 30 (5) | Pěničková | Aneta | 2015 | AE Aerobic Club Prague | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 16.-19. | 30 (5) | Radova | Lucie | 2016 | Profi aerobic team MB | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 16.-19. | 30 (5) | Škvárová | Alžběta | 2015 | AE Aerobic Club Prague | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 20. | 29 (2) | Maťašovská | Evelína | 2015 | Aerobik klub Hlinsko | | | 15 | | 14 |
| 21.-26. | 25 (5) | Doubková | Nelly | 2016 | Stepík Nové Město nad Metují | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21.-26. | 25 (5) | Holzäpfelová | Lucie | 2015 | Stepík Nové Město nad Metují | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21.-26. | 25 (4) | Kubánková | Jana | 2015 | Aerobic club Jičín | 5 | 5 | | 10 | 5 |
| 21.-26. | 25 (5) | Nývltová | Izabela | 2015 | Stepík Nové Mesto n/Metují | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21.-26. | 25 (3) | Roupcová | Ema | 2016 | Profi aerobic team MB | 10 | | 10 | | 5 |
| 21.-26. | 25 (5) | Ťažká | Alice | 2016 | AE Aerobic Club Prague | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 27.-29. | 20 (2) | Svítilová | Nikol | 2016 | Active Žďár nad Sázavou | | | 10 | | 10 |
| 27.-29. | 20 (2) | Švehlová | Monika | 2016 | AE Aerobic Club Prague | | | | 10 | 10 |
| 27.-29. | 20 (2) | Tichomirová | Alex | 2016 | MVM Sport Academy | 10 | 10 | | | |
| 30.-32. | 15 (3) | Andělová | Karolína | 2015 | Stepík | | 5 | | 5 | 5 |
| 30.-32. | 15 (2) | Kirschner | Barbora | 2015 | Aerobic club Jičín | | 10 | | | 5 |
| 30.-32. | 15 (3) | Švadlenková | Veronika | 2016 | TJ Sokol Chrudim oddíl aerobiku | | | 5 | 5 | 5 |
| 33.-38. | 10 (2) | Kašparová | Eliška | 2015 | AE Aerobic Club Prague | | 5 | | | 5 |
| 33.-38. | 10 (2) | Kučerová | Agáta | 2016 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | 5 |
| 33.-38. | 10 (1) | Popeláková | Nikol | 2015 | Aerobic club Jičín | | 10 | | | |
| 33.-38. | 10 (1) | Poulová | Anna | 2015 | DDM Nové Město na Moravě | | | 10 | | |
| 33.-38. | 10 (2) | Sodomková | Zuzana | 2015 | Aerobik klub Hlinsko | | | 5 | 5 | |
| 33.-38. | 10 (2) | Šubová | Marie | 2015 | T.J. Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | | 5 | 5 | |
| 39.-63. | 5 (1) | Bezdíčková | Aneta | 2016 | Aerobik klub Hlinsko | 5 | | | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Gerlichová | Kristýna | 2016 | DDM Nové Město na Moravě | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Hrdá | Šarlota | 2016 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Hyršová | Natálie | 2016 | Chrudim | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Chvojková | Eliška | 2016 | TJ SOKOl CHRUDIM | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Jehličková | Adéla | 2016 | TJ Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Kolářová | Eliška | 2016 | T. J. SOKOL CHRUDIM, oddíl dětského aerobiku | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Kořínková | Anna | 2016 | TJ Sokol Chrudim - Oddíl Aerobiku | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Kubištová | Natálie | 2016 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Loučková | Monika | 2016 | TJ Sokol Chrudim-oddíl aerobiku | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Makaloušová | Edita | 2015 | Junior aerobik Záchlumí | | 5 | | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Marková | Stella | 2015 | TJ Sokol Poděbrady | | | | | 5 |
| 39.-63. | 5 (1) | Matoušová | Matilda | 2016 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Míčková | Adriana | 2015 | Sport 4U z.s. | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Mičovská | Hana | 2015 | Sport 4U z.s. | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Morávková | Tereza | 2016 | Stepík Nové Město nad Metují | | | | 5 | |
| 39.-63. | 5 (1) | Musilová | Alžběta | 2015 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Mužátková | Lucie | 2015 | DDM Nové Město na Moravě | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Peserová | Olivie Lenka | 2016 | TJ SOKOL CHRUDIM | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Procházková | Nela | 2015 | DDM Nové Město na Moravě | | | 5 | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Sarhan | Olivia Skye | 2015 | TJ Sokol Poděbrady | | | | | 5 |
| 39.-63. | 5 (1) | Strýčková | Alžběta | 2016 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Takáčová | Gabriela | 2016 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Tringelová | Apolena | 2016 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 39.-63. | 5 (1) | Vorlová | Alžběta | 2015 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| Kategorie 11-13 let |
| pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | KH | JC | CH | HK | PD |
| 1. | 98 (5) | Šťastná | Nikol | 2013 | LA team Chotěboř | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 2. | 84 (5) | Zedníkova | Ema | 2012 | Profi aerobic team MB | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| 3. | 82 (5) | Ramachová | Gita | 2012 | Profi aerobic team MB | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 |
| 4. | 63 (5) | Vostřáková | Šárka | 2013 | Wellness team Lucie Novákové | 14 | 15 | 14 | 10 | 10 |
| 5. | 60 (5) | Vlková | Elen | 2013 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | 13 | 13 | 14 | 10 |
| 6. | 55 (4) | Naumecová | Evelína | 2012 | T. J. SOKOL CHRUDIM | | 10 | 16 | 15 | 14 |
| 7.-8. | 53 (5) | Plesarová | Tereza | 2012 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| 7.-8. | 53 (5) | Tomášová | Natálie | 2014 | AE Aerobic Club Prague | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 9.-10. | 50 (5) | Fejfarová | Justýna | 2012 | TJ Sokol Poděbrady | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9.-10. | 50 (5) | Harvánková | Karolína | 2013 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11. | 45 (5) | Kuzmová | Ema | 2013 | AE Aerobic Club Prague | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 12. | 40 (5) | Lampart | Anelies | 2014 | AE Aerobic Club Prague | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 13. | 37 (3) | Kudová | Anna | 2014 | MVM Sport Academy | 13 | 14 | | | 10 |
| 14.-15. | 35 (5) | Kühnová | Sofie | 2014 | AE Aerobic Club Prague | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 14.-15. | 35 (5) | Zezulová | Amálie | 2013 | AE Aerobic Club Prague | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 16.-18. | 30 (5) | Brožová | Sofie | 2014 | Sokol Chrudim | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 16.-18. | 30 (3) | Kaniová | Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek | | 10 | 10 | | 10 |
| 16.-18. | 30 (5) | Kunstová | Liliana | 2014 | Wellness team Lucie Novákové | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 19.-23. | 25 (4) | Douchová | Kristýna | 2012 | TJ Sokol Chrudim | | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 19.-23. | 25 (5) | Hladíková | Nela | 2014 | STEPÍK NOVÉ MĚSTO N/MET | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19.-23. | 25 (5) | Klusáková | Veronika | 2012 | Aerobic club Jičín | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19.-23. | 25 (5) | Prausová | Lenka | 2013 | Junior aerobik Záchlumí | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19.-23. | 25 (5) | Škvárová | Kateřina | 2013 | AE Aerobic Club Prague | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24. | 20 (1) | Novotná | Nela | 2012 | Fit Studio D | | | | | 20 |
| 25. | 15 (1) | Korbelová | Natálie | 2012 | Aerobik klub Hlinsko | 15 | | | | |
| 26.-41. | 10 (2) | Brablecová | Lucie | 2012 | Sport 4U z.s. | 5 | | 5 | | |
| 26.-41. | 10 (2) | Brhelová | Tereza | 2013 | AE Aerobic Club Prague | 5 | 5 | | | |
| 26.-41. | 10 (2) | Buchtová | Barbora | 2013 | Sport 4U z.s. | 5 | | 5 | | |
| 26.-41. | 10 (1) | Fuchsová | Dominika | 2014 | Aerobik klub Hlinsko | 10 | | | | |
| 26.-41. | 10 (1) | Hájková | Kateřina | 2012 | Aerobic club Jičín | | 10 | | | |
| 26.-41. | 10 (1) | Hanzelková | Natálie | 2012 | TJ Sokol Chrudim | | | 10 | | |
| 26.-41. | 10 (2) | Havlová | Anna | 2013 | Aerobic club Jičín | | 5 | | 5 | |
| 26.-41. | 10 (2) | Hlavatá | Bára | 2013 | Aerobic club Jičín | | 5 | | 5 | |
| 26.-41. | 10 (1) | Jurásková | Adéla | 2012 | Stepík Nové Město nad Metují | 10 | | | | |
| 26.-41. | 10 (1) | Kadlecová | Klaudie | 2013 | T.J.Sokol Poděbrady | | | | | 10 |
| 26.-41. | 10 (1) | Kaniová | Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 10 | |
| 26.-41. | 10 (1) | Marešová | Viktorie | 2013 | DDM Nové Město na Moravě | | | 10 | | |
| 26.-41. | 10 (2) | Mauerová | Karolína | 2013 | Aerobic club Jičín | | 5 | | 5 | |
| 26.-41. | 10 (2) | Mindlová | Anna | 2013 | Aerobic club Jičín | 5 | 5 | | | |
| 26.-41. | 10 (2) | Russwurm | Karolína | 2012 | Profi aerobic team MB | | 5 | | | 5 |
| 26.-41. | 10 (1) | Takáčová | Viktorie | 2012 | Aerobic club Jičín | | 10 | | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Benešová | Stela | 2013 | Aerobik T. J. Sokol Chrudim | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Gobernacová | Eva | 2012 | Alfa Fitness Pardubice | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Hostinská | Nela | 2013 | Junior aerobik Záchlumí | | | | 5 | |
| 42.-61. | 5 (1) | Hundáková | Sára | 2013 | Alfa Fitness Pardubice | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Kolařová | Anna | 2014 | T. J. SOKOL CHRUDIM, oddíl dětského aerobiku | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Kosařová | Mariana | 2014 | Junior aerobik Záchlumí | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Kubíčková | Vanessa | 2012 | Alfa Fitness Pardubice | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Novotná | Nikola | 2013 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Pěničková | Nela | 2013 | TJ Sokol Chrudim | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Pešková | Petra | 2014 | Aerobik klub Hlinsko | 5 | | | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Pokorná | Eliška | 2014 | DDM Nové Město na Moravě | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Pospíšilová | Eliška | 2012 | Alfa Fitness Pardubice | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Poulová | Petra | 2013 | DDM Nové Město na Moravě | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Rigo | Sofie | 2014 | TJ Sokol Chrudim | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Rulcová | Sofie Anna | 2014 | Chrudim | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Šreková | Anna | 2014 | TJ Sokol Poděbrady | | | | | 5 |
| 42.-61. | 5 (1) | Tomanová | Lucie | 2013 | DDM Nové Město na Moravě | | | 5 | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Vainerová | Tereza | 2012 | Aerobic club Jičín | | 5 | | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Vejvodová | Silvie | 2014 | Profi aerobic team MB | 5 | | | | |
| 42.-61. | 5 (1) | Vlasáková | Nina | 2013 | TJ Sokol Poděbrady | | | | | 5 |
| Kategorie 14-18 let |
| pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | KH | JC | CH | HK | PD |
| 1. | 98 (5) | Szturcová | Jana | 2010 | LA TEAM Chotěboř | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | 84 (5) | Hamtilová | Eliška | 2008 | Wellness team Lucie Novákové | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3. | 79 (5) | Staňková | Natálie | 2009 | Aerobik klub Hlinsko | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 |
| 4. | 67 (4) | Broulíková | Anna | 2008 | Aerobik klub Hlinsko | 16 | 15 | 18 | | 18 |
| 5. | 57 (4) | Češíková | Daniela | 2010 | Aerobik klub Hlinsko | 15 | 14 | 13 | 15 | |
| 6. | 56 (4) | Broulíková | Adéla | 2011 | Aerobik klub Hlinsko | | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 7. | 53 (5) | Mlejnková | Eliška | 2009 | Wellness team Lucie Novákové | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8.-9. | 50 (5) | Lytvynenko | Anastasia | 2011 | AE Aerobic Club Prague | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8.-9. | 50 (5) | Šimková | Natálie | 2009 | Wellness team Lucie Novákové | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10. | 45 (5) | Dostálová | Lucie | 2010 | Sport 4U z.s. | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 11.-12. | 43 (4) | Dundová | Tereza | 2010 | TJ Sokol Chrudim | 10 | | 10 | 13 | 10 |
| 11.-12. | 43 (4) | Kosková | Kristýna | 2011 | TJ sokol Chrudim | 10 | 10 | 10 | | 13 |
| 13.-14. | 40 (5) | Blaťáková | Magdaléna | 2007 | AE Aerobic Club Prague | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 13.-14. | 40 (4) | Vášová | Karina | 2009 | Sport 4U z.s. | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| 15.-18. | 35 (4) | Hanáková | Valerie | 2010 | Sport 4U z.s. | 10 | 5 | 10 | 10 | |
| 15.-18. | 35 (5) | Škorničková | Markéta | 2011 | Wellness team Lucie Novákové | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 15.-18. | 35 (5) | Švestková | Nela | 2010 | Sport 4U z.s. | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 15.-18. | 35 (4) | Václavská | Tereza | 2007 | Wellness team Lucie Novákové | 5 | 10 | 10 | | 10 |
| 19.-20. | 25 (4) | Kosková | Tereza | 2011 | TJ Sokol Chrudim | 5 | 5 | 5 | | 10 |
| 19.-20. | 25 (4) | Zítková | Kristýna | 2010 | Sport 4U z.s. | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| 21. | 20 (2) | Hloušková | Viktorie Abigail | 2010 | AC Olympia | 10 | 10 | | | |
| 22.-25. | 10 (1) | Kirschner | Tereza | 2007 | Aerobic club Jičín | | 10 | | | |
| 22.-25. | 10 (1) | Malinská | Lucie | 2007 | Chrudim | | | | 10 | |
